IT ISIN DATABASE
Isin | Name, Description | Nominal |
---|---|---|
IT0004573082 | BCC CORINALDO/2.5 20130208 GAR BCC CORINALDO/2.5 20130208 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004786023 | BCC CORINALDO/3.25 20150102 GAR BCC CORINALDO/3.25 20150102 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004798416 | BCC CORINALDO/5 20150223 GAR BCC CORINALDO/5 20150223 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004465099 | BCC CORINALDO/TM 20120225 GAR BCC CORINALDO/TM 20120225 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004497332 | BCC CORINALDO/TM 20121125 GAR BCC CORINALDO/TM 20121125 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004116429 | BCC CORINALDO/TV 20100416 GAR BCC CORINALDO/TV 20100416 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004223274 | BCC CORINALDO/TV 20100514 GAR BCC CORINALDO/TV 20100514 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003678809 | BCC CORINALDO/TV 20100531 BCC CORINALDO/TV 20100531 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004317100 | BCC CORINALDO/TV 20100730 GAR BCC CORINALDO/TV 20100730 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004280233 | BCC CORINALDO/TV 20101030 GAR BCC CORINALDO/TV 20101030 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004376205 | BCC CORINALDO/TV 20110620 GAR BCC CORINALDO/TV 20110620 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004333461 | BCC CORINALDO/TV 20120310 GAR BCC CORINALDO/TV 20120310 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004496706 | BCC CORINALDO/TV 20120525 GAR BCC CORINALDO/TV 20120525 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004416308 | BCC CORINALDO/TV 20131015 GAR BCC CORINALDO/TV 20131015 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004623960 | BCC CORINALDO/TV 20140115 SU GAR BCC CORINALDO/TV 20140115 SU GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004729700 | BCC CORINALDO/TV 20140621 GAR BCC CORINALDO/TV 20140621 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004786049 | BCC CORINALDO/TV 20160102 SU GAR BCC CORINALDO/TV 20160102 SU GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004965296 | BCC CORINALDO/TV 20161015 SU GAR BCC CORINALDO/TV 20161015 SU GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004803067 | BCC CREDITOCONS/AOR BCC CREDITOCONS/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0004694979 | BCC CREMENO/2.5 20140228 GAR BCC CREMENO/2.5 20140228 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004852692 | BCC CREMENO/3.3 20160921 GAR BCC CREMENO/3.3 20160921 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004801301 | BCC CREMENO/3.5 20150227 GAR BCC CREMENO/3.5 20150227 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004765472 | BCC CREMENO/3.7 20151001 GAR BCC CREMENO/3.7 20151001 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004330293 | BCC CREMENO/3.75 20100319 GAR BCC CREMENO/3.75 20100319 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004352347 | BCC CREMENO/3.90 20110505 GAR BCC CREMENO/3.90 20110505 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE |
Time: June 1, 2025, 8:01 a.m.
London time: | June 1, 2025, 8:01 a.m. |
NY time: | June 1, 2025, 3:01 a.m. |
Tokyo time: | June 1, 2025, 4:01 p.m. |