ISIN DATABASE
Isin | Name, Description | Nominal |
---|---|---|
HU0000028451 | Törökszentmiklósi Mezőgazdasági Rt. Dolgozói részvény TM Zrt. | 0.0000 |
HU0000059860 | Törökszentmiklósi Mezőgazdasági Rt. Elsőbbségi részvény TM Zrt. | 10 000.0000 |
HU0000059852 | Törökszentmiklósi Mezőgazdasági Rt. Kamatozó részvény TM Zrt. | 10 000.0000 |
HU0000028444 | Törökszentmiklósi Mezőgazdasági Rt. Törzsrészvény TM Zrt. | 10 000.0000 |
HU0000347117 | Torony kötvény 1. K&H Bank Zrt. | 100 000.0000 |
HU0000347125 | Torony kötvény 2. K&H Bank Zrt. | 100 000.0000 |
HU0000347455 | Torony kötvény 3. K&H Bank Zrt. | 100 000.0000 |
HU0000347968 | Torony kötvény 4 Kötvény K&H Bank Zrt. | 100 000.0000 |
IT0003422711 | TORQUATO BERTANI AOR TORQUATO BERTANI AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0003745558 | TORRACA/TV BOC 20341026 TORRACA/TV BOC 20341026 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003054795 | TORRE ANNUNZIAT/TV BOC 20201229 TORRE ANNUNZIAT/TV BOC 20201229 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003219414 | TORRE ANNUNZIAT/TV BOC 20211228 TORRE ANNUNZIAT/TV BOC 20211228 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003476261 | TORRE D OTRANTO/AOR TORRE D OTRANTO/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0004630551 | TORRE RE F 2-B/CL A NM TORRE RE F 2-B/CL A NM - OICVM CHIUSI ITALIANI IMMOBILIARI | |
IT0004630544 | TORRE RE F 2-B/CL A PT TORRE RE F 2-B/CL A PT - OICVM CHIUSI ITALIANI IMMOBILIARI | |
IT0004774854 | TORRE RE F 2-B/CL B NM TORRE RE F 2-B/CL B NM - OICVM CHIUSI ITALIANI IMMOBILIARI | |
IT0004774847 | TORRE RE F 2-B/CL B PT TORRE RE F 2-B/CL B PT - OICVM CHIUSI ITALIANI IMMOBILIARI | |
IT0004630536 | TORRE RE F2AMPO/NM TORRE RE F2AMPO/NM - OICVM CHIUSI ITALIANI IMMOBILIARI | |
IT0004630528 | TORRE RE F2AMPO/PT TORRE RE F2AMPO/PT - OICVM CHIUSI ITALIANI IMMOBILIARI | |
IT0004097827 | TORRE RE FUND I/NM TORRE RE FUND I/NM - OICVM SPECULATIVI ITAL. | |
IT0004097819 | TORRE RE FUND I/PT TORRE RE FUND I/PT - OICVM SPECULATIVI ITAL. | |
IT0001029682 | TORRE SALSA TUR/AOR TORRE SALSA TUR/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0004001365 | TORRE SGR/AOR TORRE SGR/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0001066270 | TORRE/AOR TORRE/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0004873599 | TORRENTE PESCIA/AOR TORRENTE PESCIA/AOR - AZIONI ORDINARIE |
Time: June 4, 2025, 8:07 a.m.
London time: | June 4, 2025, 8:07 a.m. |
NY time: | June 4, 2025, 3:07 a.m. |
Tokyo time: | June 4, 2025, 4:07 p.m. |