ISIN DATABASE
| Isin | Name, Description | Nominal |
|---|---|---|
| IT0004081631 | BANCA CR FIRENZ/TV 20191216 BANCA CR FIRENZ/TV 20191216 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004237845 | BANCA CR FIRENZ/TV 20201216 BANCA CR FIRENZ/TV 20201216 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004159676 | BANCA CR FIRENZ/TV 20201216 BANCA CR FIRENZ/TV 20201216 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004376791 | BANCA CR FIRENZ/TV 20211216 BANCA CR FIRENZ/TV 20211216 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004299480 | BANCA CR FIRENZ/TV 20211216 BANCA CR FIRENZ/TV 20211216 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004505928 | BANCA CR FIRENZ/TV 20211216 BANCA CR FIRENZ/TV 20211216 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004438740 | BANCA CR FIRENZ/TV 20220616 BANCA CR FIRENZ/TV 20220616 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0003895411 | BANCA CR FIRENZ/TV 20250808 BANCA CR FIRENZ/TV 20250808 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004615958 | BANCA CR FIRENZ/TV 20400616 BANCA CR FIRENZ/TV 20400616 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0003410252 | BANCA CR FIRENZ/TV SUB 20100203 BANCA CR FIRENZ/TV SUB 20100203 - OBBLIGAZIONI SUBORDINATE ORDINARIE | |
| IT0003567523 | BANCA CR FIRENZ/TV SUB 20110218 BANCA CR FIRENZ/TV SUB 20110218 - OBBLIGAZIONI SUBORDINATE ORDINARIE | |
| IT0003683742 | BANCA CR FIRENZ/TV SUB 20110728 BANCA CR FIRENZ/TV SUB 20110728 - OBBLIGAZIONI SUBORDINATE ORDINARIE | |
| IT0004044241 | BANCA CR FIRENZ/TV SUB 20130522 BANCA CR FIRENZ/TV SUB 20130522 - OBBLIGAZIONI SUBORDINATE ORDINARIE | |
| IT0003866479 | BANCA CR FIRENZ/TV SUB 20150530 BANCA CR FIRENZ/TV SUB 20150530 - OBBLIGAZIONI SUBORDINATE ORDINARIE | |
| IT0003868079 | BANCA CR FIRENZ/ZC 20100629 BANCA CR FIRENZ/ZC 20100629 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004573918 | BANCA CRS/1.75 20120801 BANCA CRS/1.75 20120801 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004591258 | BANCA CRS/1.75 20121001 SR 123 BANCA CRS/1.75 20121001 SR 123 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004660442 | BANCA CRS/2 20130601 SR 1 BANCA CRS/2 20130601 SR 1 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004516396 | BANCA CRS/2.00 20120201 SR 117 BANCA CRS/2.00 20120201 SR 117 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004919699 | BANCA CRS/2.15 20151115 BANCA CRS/2.15 20151115 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004463797 | BANCA CRS/2.20 20120301 SR 112 BANCA CRS/2.20 20120301 SR 112 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004966948 | BANCA CRS/2.25 20161101 SR 167 BANCA CRS/2.25 20161101 SR 167 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004516388 | BANCA CRS/2.3 20120801 SR 118 BANCA CRS/2.3 20120801 SR 118 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004675994 | BANCA CRS/2.3 20130715 SR 131 BANCA CRS/2.3 20130715 SR 131 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004452758 | BANCA CRS/2.30 20110801 SR 110 BANCA CRS/2.30 20110801 SR 110 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE |
Time: June 25, 2026, 3:01 p.m.
| London time: | June 25, 2026, 3:01 p.m. |
| NY time: | June 25, 2026, 10:01 a.m. |
| Tokyo time: | June 25, 2026, 11:01 p.m. |






