ISIN DATABASE
| Isin | Name, Description | Nominal |
|---|---|---|
| IT0011321558 | BC3U31 BC3U31 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0011328314 | BC3U32 BC3U32 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0011356935 | BC3U33 BC3U33 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0011293393 | BC3V16.50 BC3V16.50 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0011293401 | BC3V17 BC3V17 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0011293419 | BC3V17.50 BC3V17.50 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0011293427 | BC3V18 BC3V18 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0011293435 | BC3V18.50 BC3V18.50 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0011293443 | BC3V19 BC3V19 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0011293450 | BC3V19.50 BC3V19.50 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0011293468 | BC3V20 BC3V20 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0011293476 | BC3V21 BC3V21 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0011293484 | BC3V22 BC3V22 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0011293492 | BC3V23 BC3V23 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0011293500 | BC3V24 BC3V24 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0011293518 | BC3V25 BC3V25 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0011293526 | BC3V26 BC3V26 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0011293534 | BC3V27 BC3V27 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0011319123 | BC3V28 BC3V28 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0011321566 | BC3V29 BC3V29 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0011321574 | BC3V30 BC3V30 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0011321582 | BC3V31 BC3V31 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0011328322 | BC3V32 BC3V32 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0011356943 | BC3V33 BC3V33 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0011352926 | BC3W16.50 BC3W16.50 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE |
Time: June 24, 2026, 6:18 p.m.
| London time: | June 24, 2026, 6:18 p.m. |
| NY time: | June 24, 2026, 1:18 p.m. |
| Tokyo time: | June 25, 2026, 2:18 a.m. |






