ISIN DATABASE
| Isin | Name, Description | Nominal |
|---|---|---|
| IT0004886328 | BCC ADDA CREMAS/2.5 20160121 GAR BCC ADDA CREMAS/2.5 20160121 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004924616 | BCC ADDA CREMAS/2.5 20160527 GAR BCC ADDA CREMAS/2.5 20160527 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004706278 | BCC ADDA CREMAS/2.75 20140404 BCC ADDA CREMAS/2.75 20140404 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004863624 | BCC ADDA CREMAS/2.75 20150422 GAR BCC ADDA CREMAS/2.75 20150422 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004744113 | BCC ADDA CREMAS/3 20140111 SR 28 BCC ADDA CREMAS/3 20140111 SR 28 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004706146 | BCC ADDA CREMAS/3.25 20160404 BCC ADDA CREMAS/3.25 20160404 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004803992 | BCC ADDA CREMAS/3.5 20140319 SR 35 BCC ADDA CREMAS/3.5 20140319 SR 35 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004863616 | BCC ADDA CREMAS/3.8 20171022 GAR BCC ADDA CREMAS/3.8 20171022 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004788938 | BCC ADDA CREMAS/4 20140123 SR 32 BCC ADDA CREMAS/4 20140123 SR 32 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004754427 | BCC ADDA CREMAS/4 20140902 SR 30 BCC ADDA CREMAS/4 20140902 SR 30 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004773880 | BCC ADDA CREMAS/4 20151104 SR 31 BCC ADDA CREMAS/4 20151104 SR 31 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004803976 | BCC ADDA CREMAS/4 20160319 SR 36 BCC ADDA CREMAS/4 20160319 SR 36 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004788912 | BCC ADDA CREMAS/4.25 20150123 GAR BCC ADDA CREMAS/4.25 20150123 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004798077 | BCC ADDA CREMAS/4.25 20150224 BCC ADDA CREMAS/4.25 20150224 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004575301 | BCC ADDA CREMAS/TV 20130301 SR 9 BCC ADDA CREMAS/TV 20130301 SR 9 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004709694 | BCC ADDA CREMAS/TV 20140502 SU BCC ADDA CREMAS/TV 20140502 SU - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004715402 | BCC ADDA CREMAS/TV 20140509 GAR BCC ADDA CREMAS/TV 20140509 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004534092 | BCC ADDA CREMAS/TV 20141012 SR 3 BCC ADDA CREMAS/TV 20141012 SR 3 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004647258 | BCC ADDA CREMAS/TV 20141015 SR 20 BCC ADDA CREMAS/TV 20141015 SR 20 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004544307 | BCC ADDA CREMAS/TV 20141123 SR 5 BCC ADDA CREMAS/TV 20141123 SR 5 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004567647 | BCC ADDA CREMAS/TV 20150120 SR 7 BCC ADDA CREMAS/TV 20150120 SR 7 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004593577 | BCC ADDA CREMAS/TV 20150406 SU BCC ADDA CREMAS/TV 20150406 SU - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004816093 | BCC ADDA CREMAS/TV 20150528 SR 37 BCC ADDA CREMAS/TV 20150528 SR 37 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004727225 | BCC ADDA CREMAS/TV 20150613 SR 27 BCC ADDA CREMAS/TV 20150613 SR 27 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004614373 | BCC ADDA CREMAS/TV 20150621 SR 16 BCC ADDA CREMAS/TV 20150621 SR 16 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE |
Time: June 23, 2026, 11:50 a.m.
| London time: | June 23, 2026, 11:50 a.m. |
| NY time: | June 23, 2026, 6:50 a.m. |
| Tokyo time: | June 23, 2026, 7:50 p.m. |






