ISIN DATABASE
| Isin | Name, Description | Nominal |
|---|---|---|
| IT0004801111 | BCC ALBEROBELLO/4 20150301 SR 25 BCC ALBEROBELLO/4 20150301 SR 25 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004774607 | BCC ALBEROBELLO/4 20150430 SR 24 BCC ALBEROBELLO/4 20150430 SR 24 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004826951 | BCC ALBEROBELLO/4 20150702 GAR BCC ALBEROBELLO/4 20150702 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004299357 | BCC ALBEROBELLO/4.00 20101215 SR 5 BCC ALBEROBELLO/4.00 20101215 SR 5 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004427453 | BCC ALBEROBELLO/4.00 OBB 20110514 BCC ALBEROBELLO/4.00 OBB 20110514 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004754476 | BCC ALBEROBELLO/4.5 20130916 SR 22 BCC ALBEROBELLO/4.5 20130916 SR 22 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004115033 | BCC ALBEROBELLO/TV 20091001 BCC ALBEROBELLO/TV 20091001 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0003822027 | BCC ALBEROBELLO/TV 20100315 BCC ALBEROBELLO/TV 20100315 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004219827 | BCC ALBEROBELLO/TV 20100416 BCC ALBEROBELLO/TV 20100416 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004299290 | BCC ALBEROBELLO/TV 20100615 SR 4 BCC ALBEROBELLO/TV 20100615 SR 4 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0003916696 | BCC ALBEROBELLO/TV 20100901 BCC ALBEROBELLO/TV 20100901 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004427826 | BCC ALBEROBELLO/TV 20110514 SR 8 BCC ALBEROBELLO/TV 20110514 SR 8 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004371750 | BCC ALBEROBELLO/TV 20110603 SR 7 BCC ALBEROBELLO/TV 20110603 SR 7 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004646698 | BCC ALBEROBELLO/TV 20151001 SU BCC ALBEROBELLO/TV 20151001 SU - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004702814 | BCC ALBEROBELLO/TV 20160401 SR 19 BCC ALBEROBELLO/TV 20160401 SR 19 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0003851190 | BCC ALBEROBELLO/TV OBB 20100516 BCC ALBEROBELLO/TV OBB 20100516 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004587785 | BCC ALTAVILLA/2 20120915 BCC ALTAVILLA/2 20120915 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004585391 | BCC ALTAVILLA/2.75 20120901 SR 111 BCC ALTAVILLA/2.75 20120901 SR 111 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004460694 | BCC ALTAVILLA/2.8 20110813 SR 105 BCC ALTAVILLA/2.8 20110813 SR 105 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004550361 | BCC ALTAVILLA/2.9 20120516 SR 109 BCC ALTAVILLA/2.9 20120516 SR 109 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004570468 | BCC ALTAVILLA/3 20130125 SR 110 BCC ALTAVILLA/3 20130125 SR 110 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004453491 | BCC ALTAVILLA/3.00 20110723 SR 103 BCC ALTAVILLA/3.00 20110723 SR 103 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004494347 | BCC ALTAVILLA/3.00 20120515 GAR BCC ALTAVILLA/3.00 20120515 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004750417 | BCC ALTAVILLA/3.75 20140127 SR 115 BCC ALTAVILLA/3.75 20140127 SR 115 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004140205 | BCC ALTAVILLA/3.8 20091110 BCC ALTAVILLA/3.8 20091110 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE |
Time: June 23, 2026, 4:33 a.m.
| London time: | June 23, 2026, 4:33 a.m. |
| NY time: | June 22, 2026, 11:33 p.m. |
| Tokyo time: | June 23, 2026, 12:33 p.m. |






