ISIN DATABASE
| Isin | Name, Description | Nominal |
|---|---|---|
| IT0003873335 | BCC CAMBIANO/TV 20150615 SU BCC CAMBIANO/TV 20150615 SU - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0003883797 | BCC CAMBIANO/TV 20150712 SU BCC CAMBIANO/TV 20150712 SU - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004848211 | BCC CAMBIANO/TV 20150828 SU BCC CAMBIANO/TV 20150828 SU - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004853591 | BCC CAMBIANO/TV 20150928 SU BCC CAMBIANO/TV 20150928 SU - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0003927859 | BCC CAMBIANO/TV 20150928 SU BCC CAMBIANO/TV 20150928 SU - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004539133 | BCC CAMBIANO/TV 20151006 SU SR 349 BCC CAMBIANO/TV 20151006 SU SR 349 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0004964570 | BCC CAMBIANO/TV 20151021 SU SR 449 BCC CAMBIANO/TV 20151021 SU SR 449 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004544349 | BCC CAMBIANO/TV 20151102 SR 354 BCC CAMBIANO/TV 20151102 SR 354 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0004866767 | BCC CAMBIANO/TV 20151107 SU BCC CAMBIANO/TV 20151107 SU - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004866700 | BCC CAMBIANO/TV 20151112 SU BCC CAMBIANO/TV 20151112 SU - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004867427 | BCC CAMBIANO/TV 20151115 SU BCC CAMBIANO/TV 20151115 SU - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004654213 | BCC CAMBIANO/TV 20151129 SR 390 BCC CAMBIANO/TV 20151129 SR 390 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004559784 | BCC CAMBIANO/TV 20151218 SR 357 BCC CAMBIANO/TV 20151218 SR 357 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0004874761 | BCC CAMBIANO/TV 20151220 SU BCC CAMBIANO/TV 20151220 SU - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004688005 | BCC CAMBIANO/TV 20160203 SR 402 BCC CAMBIANO/TV 20160203 SR 402 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004894405 | BCC CAMBIANO/TV 20160220 SU BCC CAMBIANO/TV 20160220 SU - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004588676 | BCC CAMBIANO/TV 20160315 SR 366 BCC CAMBIANO/TV 20160315 SR 366 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004909906 | BCC CAMBIANO/TV 20160410 SU SR 442 BCC CAMBIANO/TV 20160410 SU SR 442 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004942550 | BCC CAMBIANO/TV 20160722 SU BCC CAMBIANO/TV 20160722 SU - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004955883 | BCC CAMBIANO/TV 20160820 SU SR 445 BCC CAMBIANO/TV 20160820 SU SR 445 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004956998 | BCC CAMBIANO/TV 20160826 SU SR 446 BCC CAMBIANO/TV 20160826 SU SR 446 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004959786 | BCC CAMBIANO/TV 20160906 SU SR 447 BCC CAMBIANO/TV 20160906 SU SR 447 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004963697 | BCC CAMBIANO/TV 20161007 SU SR 448 BCC CAMBIANO/TV 20161007 SU SR 448 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004966161 | BCC CAMBIANO/TV 20161104 SU SR 451 BCC CAMBIANO/TV 20161104 SU SR 451 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004973688 | BCC CAMBIANO/TV 20161107 SU SR 454 BCC CAMBIANO/TV 20161107 SU SR 454 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE |
Time: June 22, 2026, 1:11 a.m.
| London time: | June 22, 2026, 1:11 a.m. |
| NY time: | June 21, 2026, 8:11 p.m. |
| Tokyo time: | June 22, 2026, 9:11 a.m. |






