ISIN DATABASE
| Isin | Name, Description | Nominal |
|---|---|---|
| IT0004168990 | BCC CARSO/TV 20100102 GAR BCC CARSO/TV 20100102 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0003992804 | BCC CARSO/TV 20100110 GAR BCC CARSO/TV 20100110 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004324528 | BCC CARSO/TV 20100215 SR 114 GAR BCC CARSO/TV 20100215 SR 114 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004344658 | BCC CARSO/TV 20100317 SR S115 GAR BCC CARSO/TV 20100317 SR S115 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004230485 | BCC CARSO/TV 20100515 GAR BCC CARSO/TV 20100515 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004366388 | BCC CARSO/TV 20100515 SR 117 GAR BCC CARSO/TV 20100515 SR 117 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004387616 | BCC CARSO/TV 20100715 SR 120 GAR BCC CARSO/TV 20100715 SR 120 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004402449 | BCC CARSO/TV 20100915 SR 121 GAR BCC CARSO/TV 20100915 SR 121 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004291016 | BCC CARSO/TV 20101115 111 EM GAR BCC CARSO/TV 20101115 111 EM GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004191653 | BCC CARSO/TV 20110215 S106 BCC CARSO/TV 20110215 S106 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004472079 | BCC CARSO/TV 20110316 SR 126 GAR BCC CARSO/TV 20110316 SR 126 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004211451 | BCC CARSO/TV 20110401 GAR BCC CARSO/TV 20110401 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004490147 | BCC CARSO/TV 20110501 GAR BCC CARSO/TV 20110501 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004372170 | BCC CARSO/TV 20110603 SR S118 GAR BCC CARSO/TV 20110603 SR S118 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004412505 | BCC CARSO/TV 20111001 SR 122 GAR BCC CARSO/TV 20111001 SR 122 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004283344 | BCC CARSO/TV 20111015 SR 110 GAR BCC CARSO/TV 20111015 SR 110 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004146657 | BCC CARSO/TV 20111115 GAR BCC CARSO/TV 20111115 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004300387 | BCC CARSO/TV 20111215 SR S112 GAR BCC CARSO/TV 20111215 SR S112 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004454473 | BCC CARSO/TV 20120201 SR 124 GAR BCC CARSO/TV 20120201 SR 124 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004324569 | BCC CARSO/TV 20120215 SR 113 GAR BCC CARSO/TV 20120215 SR 113 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004466212 | BCC CARSO/TV 20120302 SR 125 GAR BCC CARSO/TV 20120302 SR 125 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004481435 | BCC CARSO/TV 20120401 SR 127 GAR BCC CARSO/TV 20120401 SR 127 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004351489 | BCC CARSO/TV 20120407 SR 116 GAR BCC CARSO/TV 20120407 SR 116 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004489784 | BCC CARSO/TV 20120501 SR 128 GAR BCC CARSO/TV 20120501 SR 128 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004372204 | BCC CARSO/TV 20120603 GAR BCC CARSO/TV 20120603 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE |
Time: June 21, 2026, 6:03 p.m.
| London time: | June 21, 2026, 6:03 p.m. |
| NY time: | June 21, 2026, 1:03 p.m. |
| Tokyo time: | June 22, 2026, 2:03 a.m. |






