ISIN DATABASE
| Isin | Name, Description | Nominal |
|---|---|---|
| IT0004795388 | BCC MARCON/TV 20140815 BCC MARCON/TV 20140815 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004810716 | BCC MARCON/TV 20141005 BCC MARCON/TV 20141005 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004565930 | BCC MARCON/TV 20150101 GAR BCC MARCON/TV 20150101 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004689029 | BCC MARCON/TV 20150215 GAR BCC MARCON/TV 20150215 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004810807 | BCC MARCON/TV 20150405 SU BCC MARCON/TV 20150405 SU - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004749005 | BCC MARCON/TV 20150718 GAR BCC MARCON/TV 20150718 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004841265 | BCC MARCON/TV 20150801 BCC MARCON/TV 20150801 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004920069 | BCC MARCON/TV 20160520 BCC MARCON/TV 20160520 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004854813 | BCC MARCON/TV 20161001 SU BCC MARCON/TV 20161001 SU - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004871270 | BCC MARCON/TV 20161203 BCC MARCON/TV 20161203 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004891195 | BCC MARCON/TV 20170201 BCC MARCON/TV 20170201 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004920200 | BCC MARCON/TV 20170520 SU BCC MARCON/TV 20170520 SU - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004961345 | BCC MARCON/TV 20170920 SU BCC MARCON/TV 20170920 SU - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004963887 | BCC MARCON/TV 20171015 BCC MARCON/TV 20171015 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0003122683 | BCC MARINA GINOSA AOR BCC MARINA GINOSA AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0004613276 | BCC MASIANO/1.5 20120901 SR 35 GAR BCC MASIANO/1.5 20120901 SR 35 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004575715 | BCC MASIANO/2 20130215 SR 31 GAR BCC MASIANO/2 20130215 SR 31 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004648850 | BCC MASIANO/2 20131102 SR 37 GAR BCC MASIANO/2 20131102 SR 37 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004551807 | BCC MASIANO/2.2 20121201 SR 29 GAR BCC MASIANO/2.2 20121201 SR 29 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004669815 | BCC MASIANO/2.35 20130614 SR 39 BCC MASIANO/2.35 20130614 SR 39 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004537020 | BCC MASIANO/2.4 20120925 GAR BCC MASIANO/2.4 20120925 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004493240 | BCC MASIANO/2.40 20120515 GAR BCC MASIANO/2.40 20120515 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004599236 | BCC MASIANO/2.5 20130423 SR 33 BCC MASIANO/2.5 20130423 SR 33 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004644404 | BCC MASIANO/2.5 20131001 SR 36 GAR BCC MASIANO/2.5 20131001 SR 36 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004472699 | BCC MASIANO/2.50 20110916 SR 25 BCC MASIANO/2.50 20110916 SR 25 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE |
Time: June 22, 2026, 7:27 a.m.
| London time: | June 22, 2026, 7:27 a.m. |
| NY time: | June 22, 2026, 2:27 a.m. |
| Tokyo time: | June 22, 2026, 3:27 p.m. |






