ISIN DATABASE
| Isin | Name, Description | Nominal |
|---|---|---|
| IT0004448186 | BCC PACECO/TV 20120120 GAR BCC PACECO/TV 20120120 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004493315 | BCC PACECO/TV 20120518 GAR BCC PACECO/TV 20120518 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004513351 | BCC PACECO/TV 20130110 GAR BCC PACECO/TV 20130110 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004466980 | BCC PACECO/TV 20130310 GAR BCC PACECO/TV 20130310 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004538796 | BCC PACECO/TV 20131005 GAR BCC PACECO/TV 20131005 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004559370 | BCC PACECO/TV 20131214 GAR BCC PACECO/TV 20131214 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004588023 | BCC PACECO/TV 20140305 GAR BCC PACECO/TV 20140305 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004493224 | BCC PACECO/TV 20140518 GAR BCC PACECO/TV 20140518 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004614894 | BCC PACECO/TV 20140610 GAR BCC PACECO/TV 20140610 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004633522 | BCC PACECO/TV 20140901 SU GAR BCC PACECO/TV 20140901 SU GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004660004 | BCC PACECO/TV 20141210 GAR BCC PACECO/TV 20141210 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004699556 | BCC PACECO/TV 20150310 GAR BCC PACECO/TV 20150310 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004734387 | BCC PACECO/TV 20150613 GAR BCC PACECO/TV 20150613 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004885775 | BCC PACECO/TV 20160110 SU BCC PACECO/TV 20160110 SU - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004899263 | BCC PACECO/TV 20160318 SU BCC PACECO/TV 20160318 SU - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004941917 | BCC PACECO/TV 20160722 SU BCC PACECO/TV 20160722 SU - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004964794 | BCC PACECO/TV 20161014 SU BCC PACECO/TV 20161014 SU - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004491038 | BCC PADANA/2.10 20110705 SR 204 BCC PADANA/2.10 20110705 SR 204 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0003881239 | BCC PADANA/2.75 20090715 GAR BCC PADANA/2.75 20090715 GAR - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0004007313 | BCC PADANA/3.00 OBB RIMB ANTIC BCC PADANA/3.00 OBB RIMB ANTIC - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0003866362 | BCC PADANA/3.15 OBB RIMB ANTIC BCC PADANA/3.15 OBB RIMB ANTIC - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0003833552 | BCC PADANA/3.25 OBB RIMB ANTIC BCC PADANA/3.25 OBB RIMB ANTIC - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0004087059 | BCC PADANA/3.4 20090720 GAR BCC PADANA/3.4 20090720 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004099864 | BCC PADANA/3.50 20090901 GAR BCC PADANA/3.50 20090901 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004452550 | BCC PADANA/3.50 20160126 SR 200 BCC PADANA/3.50 20160126 SR 200 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE |
Time: June 23, 2026, 6:37 a.m.
| London time: | June 23, 2026, 6:37 a.m. |
| NY time: | June 23, 2026, 1:37 a.m. |
| Tokyo time: | June 23, 2026, 2:37 p.m. |






