ISIN DATABASE
| Isin | Name, Description | Nominal |
|---|---|---|
| IT0004304140 | BCC RIPATRANSON/TV 20110101 GAR BCC RIPATRANSON/TV 20110101 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004430754 | BCC RIPATRANSON/TV 20110517 GAR BCC RIPATRANSON/TV 20110517 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004442882 | BCC RIPATRANSON/TV 20110701 GAR BCC RIPATRANSON/TV 20110701 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004442890 | BCC RIPATRANSON/TV 20110701 GAR BCC RIPATRANSON/TV 20110701 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004377807 | BCC RIPATRANSON/TV 20110701 GAR BCC RIPATRANSON/TV 20110701 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004377864 | BCC RIPATRANSON/TV 20110701 GAR BCC RIPATRANSON/TV 20110701 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004456478 | BCC RIPATRANSON/TV 20110801 GAR BCC RIPATRANSON/TV 20110801 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004472145 | BCC RIPATRANSON/TV 20110915 GAR BCC RIPATRANSON/TV 20110915 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004523038 | BCC RIPATRANSON/TV 20120224 GAR BCC RIPATRANSON/TV 20120224 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004195175 | BCC RIPATRANSON/TV 20120301 GAR BCC RIPATRANSON/TV 20120301 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004226194 | BCC RIPATRANSON/TV 20130310 BCC RIPATRANSON/TV 20130310 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004621725 | BCC RIPATRANSON/TV 20130701 GAR BCC RIPATRANSON/TV 20130701 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004737828 | BCC RIPATRANSON/TV 20140101 BCC RIPATRANSON/TV 20140101 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004688559 | BCC RIPATRANSON/TV 20140301 GAR BCC RIPATRANSON/TV 20140301 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004737810 | BCC RIPATRANSON/TV 20140701 SU BCC RIPATRANSON/TV 20140701 SU - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004646250 | BCC RIPATRANSON/TV 20151001 GAR BCC RIPATRANSON/TV 20151001 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004783319 | BCC RIPATRANSON/TV 20161220 GAR BCC RIPATRANSON/TV 20161220 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0001079406 | BCC RISP OBBL/DIS NM BCC RISP OBBL/DIS NM - OICVM ARMON NON MONETARI APERTI ITAL. | |
| IT0001079398 | BCC RISP OBBL/DIS PT BCC RISP OBBL/DIS PT - OICVM ARMON NON MONETARI APERTI ITAL. | |
| IT0001392825 | BCC RISP\u0026PREV/AOR BCC RISP\u0026PREV/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0004537467 | BCC ROMA/2 20120401 GAR BCC ROMA/2 20120401 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004593502 | BCC ROMA/2 20120925 GAR BCC ROMA/2 20120925 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004650989 | BCC ROMA/2.1 20130421 GAR BCC ROMA/2.1 20130421 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004625783 | BCC ROMA/2.15 20130120 GAR BCC ROMA/2.15 20130120 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004612310 | BCC ROMA/2.25 20130527 GAR BCC ROMA/2.25 20130527 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE |
Time: June 24, 2026, 12:42 p.m.
| London time: | June 24, 2026, 12:42 p.m. |
| NY time: | June 24, 2026, 7:42 a.m. |
| Tokyo time: | June 24, 2026, 8:42 p.m. |






