ISIN DATABASE
| Isin | Name, Description | Nominal |
|---|---|---|
| IT0004391097 | BCC SANGRO TEAT/5.00 20120715 GAR BCC SANGRO TEAT/5.00 20120715 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004034150 | BCC SANGRO TEAT/OC 20091015 GAR BCC SANGRO TEAT/OC 20091015 GAR - OBBLIGAZIONI STRUTTURATE | |
| IT0003924732 | BCC SANGRO TEAT/OC 20091020 GAR BCC SANGRO TEAT/OC 20091020 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0003735807 | BCC SANGRO TEAT/OC 20091201 BCC SANGRO TEAT/OC 20091201 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0003792949 | BCC SANGRO TEAT/OC 20100720 GAR BCC SANGRO TEAT/OC 20100720 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0003813547 | BCC SANGRO TEAT/OC 20100901 GAR BCC SANGRO TEAT/OC 20100901 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0003850663 | BCC SANGRO TEAT/OC 20101220 GAR BCC SANGRO TEAT/OC 20101220 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004304983 | BCC SANGRO TEAT/OC 20110515 GAR BCC SANGRO TEAT/OC 20110515 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0003951446 | BCC SANGRO TEAT/OC 20110615 GAR BCC SANGRO TEAT/OC 20110615 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004391121 | BCC SANGRO TEAT/OC 20120115 GAR BCC SANGRO TEAT/OC 20120115 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004544836 | BCC SANGRO TEAT/OC 20120525 GAR BCC SANGRO TEAT/OC 20120525 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004441223 | BCC SANGRO TEAT/OC 20130115 GAR BCC SANGRO TEAT/OC 20130115 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004522576 | BCC SANGRO TEAT/OC 20130301 GAR BCC SANGRO TEAT/OC 20130301 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004465743 | BCC SANGRO TEAT/OC 20130305 GAR BCC SANGRO TEAT/OC 20130305 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004693203 | BCC SANGRO TEAT/OC 20130520 GAR BCC SANGRO TEAT/OC 20130520 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004703705 | BCC SANGRO TEAT/OC 20130801 GAR BCC SANGRO TEAT/OC 20130801 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004544844 | BCC SANGRO TEAT/OC 20130825 GAR BCC SANGRO TEAT/OC 20130825 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004716509 | BCC SANGRO TEAT/OC 20130915 GAR BCC SANGRO TEAT/OC 20130915 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004755143 | BCC SANGRO TEAT/OC 20140110 GAR BCC SANGRO TEAT/OC 20140110 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004577141 | BCC SANGRO TEAT/OC 20140215 GAR BCC SANGRO TEAT/OC 20140215 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004655004 | BCC SANGRO TEAT/OC 20141115 GAR BCC SANGRO TEAT/OC 20141115 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004716459 | BCC SANGRO TEAT/OC 20150215 GAR BCC SANGRO TEAT/OC 20150215 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004729643 | BCC SANGRO TEAT/OC 20150315 GAR BCC SANGRO TEAT/OC 20150315 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004716483 | BCC SANGRO TEAT/OC 20170915 GAR BCC SANGRO TEAT/OC 20170915 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004522584 | BCC SANGRO TEAT/OC 20170915 GAR BCC SANGRO TEAT/OC 20170915 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE |
Time: June 25, 2026, 11:16 a.m.
| London time: | June 25, 2026, 11:16 a.m. |
| NY time: | June 25, 2026, 6:16 a.m. |
| Tokyo time: | June 25, 2026, 7:16 p.m. |






