ISIN DATABASE
Isin | Name, Description | Nominal |
---|---|---|
IT0004644677 | CASAFORTE/IND 20400630 JUN CL Z CASAFORTE/IND 20400630 JUN CL Z - CARTOLARIZZAZIONE | |
IT0004644636 | CASAFORTE/TM 20400630 SEN CL A CASAFORTE/TM 20400630 SEN CL A - CARTOLARIZZAZIONE | |
IT0000468485 | CASAGRANDE AOR CASAGRANDE AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0003202824 | CASAL AOR CASAL AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0004598477 | CASALBOCCONE RM/AOR CASALBOCCONE RM/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0004598485 | CASALBOCCONE RM/APL CASALBOCCONE RM/APL - AZIONI PRIVILEGIATE | |
IT0003992028 | CASALBORDINO/3.99 BOC 20251231 CASALBORDINO/3.99 BOC 20251231 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003996490 | CASALE AOR CASALE AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0003173256 | CASALE MONFERRA/TV BOC 20110927 CASALE MONFERRA/TV BOC 20110927 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003205561 | CASALE MONFERRA/TV BOC 20111218 CASALE MONFERRA/TV BOC 20111218 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0001181376 | CASALE MONFERRA/TV BOC 20171210 CASALE MONFERRA/TV BOC 20171210 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0001282851 | CASALE MONFERRA/TV BOC 20181210 CASALE MONFERRA/TV BOC 20181210 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003998363 | CASALE/TV 20150630 CASALE/TV 20150630 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003260889 | CASALGRANDE PAD/AOR CASALGRANDE PAD/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0004676463 | CASALI/AOR CASALI/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0001382305 | CASALNUOVO NAPO/TV BOC 20141011 CASALNUOVO NAPO/TV BOC 20141011 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003148092 | CASALNUOVO NAPO/TV BOC 20210720 CASALNUOVO NAPO/TV BOC 20210720 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003891063 | CASALPUSTERLENG/TV BOC 20350630 CASALPUSTERLENG/TV BOC 20350630 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003990584 | CASALPUSTERLENG/TV BOC 20351231 CASALPUSTERLENG/TV BOC 20351231 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0004092877 | CASALPUSTERLENG/TV BOC 20360630 CASALPUSTERLENG/TV BOC 20360630 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0004049216 | CASALPUSTERLENG/TV BOC 20360630 CASALPUSTERLENG/TV BOC 20360630 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0004127913 | CASALPUSTERLENG/TV BOC 20361231 CASALPUSTERLENG/TV BOC 20361231 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0001477196 | CASAMIA IMM/AOR CASAMIA IMM/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0003506083 | CASANOVA - AOR CASANOVA - AOR - AZIONI ORDINARIE | |
HU0000113378 | CASA-PHARMA Zrt. Törzsrészvény CASA-PHARMA Zrt. | 1 000 000.0000 |
Time: July 1, 2025, 9:10 p.m.
London time: | July 1, 2025, 9:10 p.m. |
NY time: | July 1, 2025, 4:10 p.m. |
Tokyo time: | July 2, 2025, 5:10 a.m. |