ISIN DATABASE
Isin | Name, Description | Nominal |
---|---|---|
IT0001141792 | A.R.A.G./AOR A.R.A.G./AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0001326690 | A.R.I.A./AOR A.R.I.A./AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0001034427 | A.R.R.R./AOR A.R.R.R./AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0001318796 | A.S. AOR A.S. AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0003269914 | A.S.R.A.B. - AOR A.S.R.A.B. - AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0003759575 | A.T. KEARNEY AOR A.T. KEARNEY AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0001070868 | A.T.I.N.O.M./AOR A.T.I.N.O.M./AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0003466338 | A.T.L./AOR A.T.L./AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0003079644 | A.T.M. - AOR A.T.M. - AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0004484363 | A.T.M. S.DAMIAN/AOR A.T.M. S.DAMIAN/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0001064903 | A.T.P. PLAST/AOR A.T.P. PLAST/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
HU0000100839 | A.T.S. 2003. Zrt. Elsőbbségi részvény A.T.S. 2003. Zrt. | 1 000 000.0000 |
HU0000100821 | A.T.S. 2003. Zrt. Törzsrészvény A.T.S. 2003. Zrt. | 1 000 000.0000 |
IT0000242880 | A.V.A.C./APL A.V.A.C./APL - AZIONI PRIVILEGIATE | |
IT0001200986 | A.V.F.F. AOR A.V.F.F. AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0003123095 | A.V.I.P./AOR A.V.I.P./AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0004148984 | A.V.I.P./TV 20130630 A.V.I.P./TV 20130630 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004116015 | A.V.I.P./TV 20150630 A.V.I.P./TV 20150630 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0004326747 | A.V.I.P./TV 20150630 A.V.I.P./TV 20150630 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003193577 | A\u0026B/AOR A\u0026B/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0004113046 | A\u0026G BONTEMPI/AOR A\u0026G BONTEMPI/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
HU0000401088 | A000112H98 Magyar Államkincstár | 0.0000 |
HU0000400908 | A000212D97 Magyar Államkincstár | 0.0000 |
HU0000401112 | A000412I98 Magyar Államkincstár | 0.0000 |
HU0000400940 | A000512E97 Magyar Államkincstár | 0.0000 |
Time: Dec. 19, 2024, 1:12 p.m.
London time: | Dec. 19, 2024, 1:12 p.m. |
NY time: | Dec. 19, 2024, 8:12 a.m. |
Tokyo time: | Dec. 19, 2024, 10:12 p.m. |