ISIN DATABASE
Isin | Name, Description | Nominal |
---|---|---|
IT0004814379 | CR BRA/TV 20170426 CR BRA/TV 20170426 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004952211 | CR BRA/TV 20170724 SU CR BRA/TV 20170724 SU - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004866395 | CR BRA/TV 20171030 CR BRA/TV 20171030 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004653801 | CR BRA/TV 20171108 CR BRA/TV 20171108 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004968746 | CR BRA/TV 20181104 SU CR BRA/TV 20181104 SU - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004345192 | CR BRA/TV SUB 20150321 CR BRA/TV SUB 20150321 - OBBLIGAZIONI SUBORDINATE ORDINARIE | |
IT0004809411 | CR BRA/TV SUB IRR CR BRA/TV SUB IRR - OBBLIGAZIONI SUBORDINATE ORDINARIE | |
IT0004897333 | CR BRA/ZC 20170228 CR BRA/ZC 20170228 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004872955 | CR BRA/ZC 20171203 CR BRA/ZC 20171203 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0001168928 | CR CAGIVA/AOR CR CAGIVA/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0003918346 | CR CARRARA/2.4 20100915 CR CARRARA/2.4 20100915 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003888168 | CR CARRARA/2.6 20100722 CR CARRARA/2.6 20100722 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003939821 | CR CARRARA/2.6 20101115 CR CARRARA/2.6 20101115 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003804843 | CR CARRARA/2.70 20100214 S03 CR CARRARA/2.70 20100214 S03 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003829022 | CR CARRARA/2.8 20100415 CR CARRARA/2.8 20100415 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003757405 | CR CARRARA/2.9 20091215 CR CARRARA/2.9 20091215 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003744296 | CR CARRARA/3 20091103 CR CARRARA/3 20091103 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004006869 | CR CARRARA/3 20120201 CR CARRARA/3 20120201 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003731871 | CR CARRARA/3.10 20091001 CR CARRARA/3.10 20091001 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004445224 | CR CARRARA/3.16 20121230 SR 200803 CR CARRARA/3.16 20121230 SR 200803 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004046618 | CR CARRARA/3.5 20110420 CR CARRARA/3.5 20110420 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004409535 | CR CARRARA/4.58 20120915 SR 200801 CR CARRARA/4.58 20120915 SR 200801 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0001010690 | CR CARRARA/AOR CR CARRARA/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0004042484 | CR CARRARA/IND 20160510 CR CARRARA/IND 20160510 - OBBLIGAZIONI STRUTTURATE | |
IT0003804801 | CR CARRARA/TV 20100214 S04 CR CARRARA/TV 20100214 S04 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE |
Time: May 1, 2025, 5:16 a.m.
London time: | May 1, 2025, 5:16 a.m. |
NY time: | May 1, 2025, 12:16 a.m. |
Tokyo time: | May 1, 2025, 1:16 p.m. |