ISIN DATABASE
Isin | Name, Description | Nominal |
---|---|---|
IT0003549190 | CR LUCCA/3.5 20101020 CR LUCCA/3.5 20101020 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003595144 | CR LUCCA/3.50 20091215 S115 CR LUCCA/3.50 20091215 S115 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003612097 | CR LUCCA/3.50 20100113 S118 CR LUCCA/3.50 20100113 S118 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003618961 | CR LUCCA/3.50 20110128 S120 CR LUCCA/3.50 20110128 S120 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003657753 | CR LUCCA/3.50 20110427 S131 CR LUCCA/3.50 20110427 S131 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003719512 | CR LUCCA/3.50 20110901 S146 CR LUCCA/3.50 20110901 S146 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003745616 | CR LUCCA/3.65 20141022 CR LUCCA/3.65 20141022 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003720981 | CR LUCCA/3.85 20140901 S149 CR LUCCA/3.85 20140901 S149 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003623565 | CR LUCCA/4.10 20140209 S122 CR LUCCA/4.10 20140209 S122 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003631592 | CR LUCCA/4.10 20140301 S125 CR LUCCA/4.10 20140301 S125 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003665764 | CR LUCCA/4.10 20140514 S133 CR LUCCA/4.10 20140514 S133 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003688592 | CR LUCCA/4.10 20140701 S141 CR LUCCA/4.10 20140701 S141 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003855282 | CR LUCCA/TV 20100516 CR LUCCA/TV 20100516 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003897169 | CR LUCCA/TV 20100809 CR LUCCA/TV 20100809 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004051121 | CR LUCCA/TV 20130421 CR LUCCA/TV 20130421 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003657829 | CR LUCCA/ZC 20140427 S129 CR LUCCA/ZC 20140427 S129 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004895337 | CR ORVIETO/2.2 20160315 CR ORVIETO/2.2 20160315 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0004707334 | CR ORVIETO/2.5 20130429 CR ORVIETO/2.5 20130429 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004726599 | CR ORVIETO/2.75 20130704 CR ORVIETO/2.75 20130704 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004773211 | CR ORVIETO/2.75 20131125 CR ORVIETO/2.75 20131125 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004907777 | CR ORVIETO/2.75 20160430 CR ORVIETO/2.75 20160430 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0004868961 | CR ORVIETO/3.2 20151214 CR ORVIETO/3.2 20151214 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0004781487 | CR ORVIETO/3.25 20131216 CR ORVIETO/3.25 20131216 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004822075 | CR ORVIETO/3.25 20150703 CR ORVIETO/3.25 20150703 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0004852304 | CR ORVIETO/3.3 20151025 CR ORVIETO/3.3 20151025 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO |
Time: July 13, 2025, 7:09 p.m.
London time: | July 13, 2025, 7:09 p.m. |
NY time: | July 13, 2025, 2:09 p.m. |
Tokyo time: | July 14, 2025, 3:09 a.m. |