ISIN DATABASE
Isin | Name, Description | Nominal |
---|---|---|
IT0004918600 | CR VOLTERRA/2.25 20160502 CR VOLTERRA/2.25 20160502 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004936750 | CR VOLTERRA/2.25 20160624 CR VOLTERRA/2.25 20160624 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004955933 | CR VOLTERRA/2.25 20160823 CR VOLTERRA/2.25 20160823 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004967482 | CR VOLTERRA/2.25 20161028 CR VOLTERRA/2.25 20161028 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004488646 | CR VOLTERRA/2.30 20120504 CR VOLTERRA/2.30 20120504 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004471998 | CR VOLTERRA/2.40 20120317 CR VOLTERRA/2.40 20120317 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004546773 | CR VOLTERRA/2.5 20121102 CR VOLTERRA/2.5 20121102 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004681075 | CR VOLTERRA/2.5 20130126 CR VOLTERRA/2.5 20130126 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004631443 | CR VOLTERRA/2.5 20140216 CR VOLTERRA/2.5 20140216 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004853732 | CR VOLTERRA/2.5 20151001 CR VOLTERRA/2.5 20151001 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004874803 | CR VOLTERRA/2.5 20151217 CR VOLTERRA/2.5 20151217 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004884810 | CR VOLTERRA/2.5 20160118 CR VOLTERRA/2.5 20160118 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004676521 | CR VOLTERRA/2.5 20160118 CR VOLTERRA/2.5 20160118 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004895279 | CR VOLTERRA/2.5 20160222 CR VOLTERRA/2.5 20160222 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004923261 | CR VOLTERRA/2.5 20170520 CR VOLTERRA/2.5 20170520 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004964737 | CR VOLTERRA/2.5 20171009 CR VOLTERRA/2.5 20171009 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004507510 | CR VOLTERRA/2.50 20110815 CR VOLTERRA/2.50 20110815 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003880850 | CR VOLTERRA/2.58 20100701 CR VOLTERRA/2.58 20100701 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003925705 | CR VOLTERRA/2.6 20101003 CR VOLTERRA/2.6 20101003 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003914030 | CR VOLTERRA/2.64 20100902 CR VOLTERRA/2.64 20100902 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0004583404 | CR VOLTERRA/2.65 20130222 CR VOLTERRA/2.65 20130222 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004597727 | CR VOLTERRA/2.7 20131009 CR VOLTERRA/2.7 20131009 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004623283 | CR VOLTERRA/2.7 20140115 CR VOLTERRA/2.7 20140115 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004626559 | CR VOLTERRA/2.7 20140202 CR VOLTERRA/2.7 20140202 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004964745 | CR VOLTERRA/2.7 20181009 CR VOLTERRA/2.7 20181009 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE |
Time: July 17, 2025, 3:06 p.m.
London time: | July 17, 2025, 3:06 p.m. |
NY time: | July 17, 2025, 10:06 a.m. |
Tokyo time: | July 17, 2025, 11:06 p.m. |