ISIN DATABASE
Isin | Name, Description | Nominal |
---|---|---|
IT0010437850 | G2R14.50 G2R14.50 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010437868 | G2R15.50 G2R15.50 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010437876 | G2R16.50 G2R16.50 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010437884 | G2R17.50 G2R17.50 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010467782 | G2R18.50 G2R18.50 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010224258 | G2R6.40 G2R6.40 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010842422 | G2R7 G2R7 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010835384 | G2R7.40 G2R7.40 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010809629 | G2R7.80 G2R7.80 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010513924 | G2R8.20 G2R8.20 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010508171 | G2R8.60 G2R8.60 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010472824 | G2R9 G2R9 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010469168 | G2R9.50 G2R9.50 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010818729 | G2S10 G2S10 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010818737 | G2S10.50 G2S10.50 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010818745 | G2S11 G2S11 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010818752 | G2S11.50 G2S11.50 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010818760 | G2S12 G2S12 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010818778 | G2S12.50 G2S12.50 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010818786 | G2S13 G2S13 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010818794 | G2S13.50 G2S13.50 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010818802 | G2S14 G2S14 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010905559 | G2S14.50 G2S14.50 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010863840 | G2S6.80 G2S6.80 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010842430 | G2S7 G2S7 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE |
Time: July 16, 2025, 4:47 p.m.
London time: | July 16, 2025, 4:47 p.m. |
NY time: | July 16, 2025, 11:47 a.m. |
Tokyo time: | July 17, 2025, 12:47 a.m. |