ISIN DATABASE
Isin | Name, Description | Nominal |
---|---|---|
HU0000712153 | GE Money Bonus Abszolút Hozam Származtatott Alap Nyílt végű Befektetési jegy Budapest Alapkezelő Zrt. | 1.0000 |
HU0000711676 | GE Money Devizapiaci Abszolút Hozam Származtatott Alap Nyílt végű Befektetési jegy Budapest Alapkezelő Zrt. | 1.0000 |
HU0000711668 | GE Money Dollár Rövid Kötvény befektetési jegy Budapest Alapkezelő Zrt. | 1.0000 |
HU0000707120 | GE Money EMEA Részvény Alap "CZK" sorozatú Nyíltvégű Befektetési jegy Budapest Alapkezelő Zrt. | 1.0000 |
HU0000707039 | GE Money EMEA Részvény Alap "EUR" sorozat befektetési jegy Budapest Alapkezelő Zrt. | 1.0000 |
HU0000709837 | GE Money EMEA Részvény Alap "HUF" sorozat nyílt végű befektetési jegy Budapest Alapkezelő Zrt. | 1.0000 |
HU0000709860 | GE Money Feltörekvő Piaci Devizakötvény Alap "CZK" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy Budapest Alapkezelő Zrt. | 1.0000 |
HU0000708615 | GE Money Feltörekvő Piaci Devizakötvény Alap Nyíltvégű Befektetési jegy Budapest Alapkezelő Zrt. | 1.0000 |
HU0000711239 | GE Money Feltörekvő Piaci DevizaKötvény Alap USD sorozat Nyílt végű Befektetési jegy Budapest Alapkezelő Zrt. | 1.0000 |
HU0000709852 | GE Money Feltörekvő Piaci Részvény Alap "CZK" sorozat Nyílt végű Befektetési jegy Budapest Alapkezelő Zrt. | 1.0000 |
HU0000708623 | GE Money Feltörekvő Piaci Részvény Alap Nyíltvégű Befektetési jegy Budapest Alapkezelő Zrt. | 1.0000 |
HU0000710595 | GE Money Franklin Templeton Selections Alapok Alapja Nyíltvégű Befektetési jegy Budapest Alapkezelő Zrt. | 1.0000 |
HU0000703939 | GE Money Fundusz Trzech Rynków z Ochrona Kapitalu Alap Nyíltvégű Befektetési jegy Budapest Alapkezelő Zrt. | 1.0000 |
HU0000703947 | GE Money Fundusz Zabezpieczonej Inwestycji Max Z Ochrona Kapitalu Alap Nyíltvégű Befektetési jegy Budapest Alapkezelő Zrt. | 1.0000 |
HU0000705785 | GE MONEY CHRÁNENY Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési jegy Budapest Alapkezelő Zrt. | 1.0000 |
HU0000709845 | GE Money Közép-Európai Részvény Alap "CZK" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy Budapest Alapkezelő Zrt. | 1.0000 |
HU0000706387 | GE Money Közép-Európai Részvény Alap "EUR" sorozat befektetési jegy Budapest Alapkezelő Zrt. | 0.0100 |
HU0000702717 | GE Money Közép-Európai Részvény Alap Befektetési jegy "HUF" sorozat Budapest Alapkezelő Zrt. | 1.0000 |
HU0000704374 | GE Money Nyersanyag Alapok Alapja Nyílt végű Befektetési jegy Budapest Alapkezelő Zrt. | 10 000.0000 |
HU0000709308 | GE Money Pénzpiaci Nyíltvégű Alap Nyílt végű Befektetési jegy Budapest Alapkezelő Zrt. | 1.0000 |
HU0000703376 | GE Money-český Fond Vyvážený Nyíltvégű Befektetési jegy Budapest Alapkezelő Zrt. | 1.0000 |
HU0000703384 | GE Money-Fond českého Peněžního trhu Nyíltvégű Befektetési jegy Budapest Alapkezelő Zrt. | 1.0000 |
HU0000703392 | GE Money-Fond českých Dluhopisů Nyíltvégű Budapest Alapkezelő Zrt. | 1.0000 |
IT0001020251 | GE NOLEGGI/AOR GE NOLEGGI/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0001387312 | GE POWER CONTRO/AOR SVN GE POWER CONTRO/AOR SVN - AZIONI ORDINARIE |
Time: July 12, 2025, 1:15 a.m.
London time: | July 12, 2025, 1:15 a.m. |
NY time: | July 11, 2025, 8:15 p.m. |
Tokyo time: | July 12, 2025, 9:15 a.m. |