ISIN DATABASE
Isin | Name, Description | Nominal |
---|---|---|
IT0010850722 | GEO2H1.85 GEO2H1.85 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010850730 | GEO2H1.90 GEO2H1.90 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010850748 | GEO2H1.95 GEO2H1.95 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010850755 | GEO2H2 GEO2H2 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010850763 | GEO2H2.10 GEO2H2.10 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010850771 | GEO2H2.20 GEO2H2.20 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010871504 | GEO2H2.30 GEO2H2.30 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010872288 | GEO2H2.40 GEO2H2.40 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010906136 | GEO2H2.50 GEO2H2.50 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010960976 | GEO2H2.60 GEO2H2.60 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010960984 | GEO2H2.70 GEO2H2.70 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010559836 | GEO2I GEO2I - FUTURES SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010864061 | GEO2I1.05 GEO2I1.05 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010864079 | GEO2I1.10 GEO2I1.10 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010864087 | GEO2I1.15 GEO2I1.15 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010850789 | GEO2I1.20 GEO2I1.20 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010842547 | GEO2I1.25 GEO2I1.25 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010842554 | GEO2I1.30 GEO2I1.30 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010839832 | GEO2I1.35 GEO2I1.35 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010835608 | GEO2I1.40 GEO2I1.40 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010835616 | GEO2I1.45 GEO2I1.45 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010835624 | GEO2I1.50 GEO2I1.50 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010835632 | GEO2I1.55 GEO2I1.55 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010642962 | GEO2I1.60 GEO2I1.60 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010641709 | GEO2I1.65 GEO2I1.65 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE |
Time: July 8, 2025, 10:09 a.m.
London time: | July 8, 2025, 10:09 a.m. |
NY time: | July 8, 2025, 5:09 a.m. |
Tokyo time: | July 8, 2025, 6:09 p.m. |