ISIN DATABASE
Isin | Name, Description | Nominal |
---|---|---|
IT0001475729 | LIVOLSI E PARTN/AOR LIVOLSI E PARTN/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
HU0000058862 | Líz Kereskedőház Rt. Törzsrészvény LIZ Rt. "f.a." | 1 000 000.0000 |
IT0003360184 | LIZZINI/AOR LIZZINI/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0004269475 | LKTS/AOR LKTS/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
HU0000107651 | LKW Blattfeder Zrt. Törzsrészvény LKW Blattfeder Zrt. | 50 000.0000 |
IT0000062783 | LLOYD ADRIATICO/AOR LLOYD ADRIATICO/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0000316767 | LLOYD NAZIONALE/AOR LLOYD NAZIONALE/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0000318078 | LLOYD NAZIONALE/AOR LLOYD NAZIONALE/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0001402350 | LM LAMINATI METALLICI AOR LM LAMINATI METALLICI AOR - AZIONI ORDINARIE | |
HU0000114624 | LMGL-INVEST FACTORING Pénzügyi Zrt. "A" sorozatú Törzsrészvény LMGL-INVEST FACTORING Pé. Zrt. | 1 000 000.0000 |
IT0003535389 | LMV - AOR LMV - AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0004113657 | LMX/AOR LMX/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0003521397 | LN BIOORGANIC/AOR LN BIOORGANIC/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0004689888 | LNH/AOR CAT. A LNH/AOR CAT. A - AZIONI ORDINARIE | |
IT0004689896 | LNH/AOR CAT. B LNH/AOR CAT. B - AZIONI ORDINARIE | |
IT0001017513 | LO MET/AOR LO MET/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0004822117 | LO SCOIATTOLO/AOR LO SCOIATTOLO/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0001181657 | LOANO/TV BOC 20171201 LOANO/TV BOC 20171201 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003994420 | LOANO/TV BOC 20201230 LOANO/TV BOC 20201230 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004607500 | LOBO/AOR LOBO/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0004607492 | LOBO/TV 20140101 LOBO/TV 20140101 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0004370471 | LOCALMIND/AOR LOCALMIND/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0003702914 | LOCALTO/AOR LOCALTO/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0003417414 | LOCAM - AOR LOCAM - AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0004153885 | LOCAT SV/TV 20281212 JUN CL D LOCAT SV/TV 20281212 JUN CL D - CARTOLARIZZAZIONE |
Time: July 18, 2025, 10:27 p.m.
London time: | July 18, 2025, 10:27 p.m. |
NY time: | July 18, 2025, 5:27 p.m. |
Tokyo time: | July 19, 2025, 6:27 a.m. |