ISIN DATABASE
Isin | Name, Description | Nominal |
---|---|---|
IT0003491559 | MOROSINA - AOR MOROSINA - AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0001037560 | MOROSO/AOR MOROSO/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0004809833 | MOROTTI HOLDING/AOR MOROTTI HOLDING/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0004811284 | MOROTTI HOLDING/TV 20261231 MOROTTI HOLDING/TV 20261231 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0004581200 | MOROTTI ROFEME/AOR MOROTTI ROFEME/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0004545015 | MOROTTI/12 20151231 MOROTTI/12 20151231 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0004545007 | MOROTTI/AOR MOROTTI/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0004221658 | MORRIS PROFUMI/AOR MORRIS PROFUMI/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0003435424 | MORRO D ALBA/TV BOC 20180226 MORRO D ALBA/TV BOC 20180226 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
HU0000101498 | MorrowMedical Zrt. Törzsrészvény MorrowMedical Zrt. | 250 000.0000 |
IT0000466695 | MORVAL SIM/AOR MORVAL SIM/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0003799449 | MOSAICO/7.9 20101231 MOSAICO/7.9 20101231 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0004514516 | MOSAICO/AOR MOSAICO/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0004298771 | MOSAICO/TV 20120630 MOSAICO/TV 20120630 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0004464662 | MOSAICON/AOR CAT A MOSAICON/AOR CAT A - AZIONI ORDINARIE | |
IT0004464670 | MOSAICON/AOR CAT B MOSAICON/AOR CAT B - AZIONI ORDINARIE | |
IT0004567266 | MOSAICOON/AOR MOSAICOON/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0004567274 | MOSAICOON/AOR MOSAICOON/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0004567282 | MOSAICOON/AOR MOSAICOON/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0004567290 | MOSAICOON/AOR MOSAICOON/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0003996573 | MOSCIANO S A/TV BOC 20351230 MOSCIANO S A/TV BOC 20351230 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0001461083 | MOSCHINO AOR MOSCHINO AOR - AZIONI ORDINARIE | |
HU0000071006 | Mosoni Kenyér Sütőipari Rt. Törzsrészvény MOSONI KENYÉR Zrt. "f.a." | 4 000.0000 |
HU0000072228 | Mosoni Kenyér Sütőipari Rt. Törzsrészvény MOSONI KENYÉR Zrt. "f.a." | 4 000.0000 |
HU0000052816 | Mosonmagyaróvári Fémszerelvény Rt. Dolgozói részvény MOFÉM | 0.0000 |
Time: April 25, 2025, 10:21 a.m.
London time: | April 25, 2025, 10:21 a.m. |
NY time: | April 25, 2025, 5:21 a.m. |
Tokyo time: | April 25, 2025, 6:21 p.m. |