ISIN DATABASE
Isin | Name, Description | Nominal |
---|---|---|
IT0011249080 | PMI3L0.30 PMI3L0.30 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0011249098 | PMI3L0.31 PMI3L0.31 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0011248066 | PMI3L0.32 PMI3L0.32 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0011079222 | PMI3L0.33 PMI3L0.33 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0011079230 | PMI3L0.34 PMI3L0.34 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0011079248 | PMI3L0.35 PMI3L0.35 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0011079255 | PMI3L0.36 PMI3L0.36 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0011079263 | PMI3L0.37 PMI3L0.37 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0011079271 | PMI3L0.38 PMI3L0.38 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0011079289 | PMI3L0.39 PMI3L0.39 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0011079297 | PMI3L0.40 PMI3L0.40 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0011079305 | PMI3L0.42 PMI3L0.42 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0011079313 | PMI3L0.44 PMI3L0.44 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0011079321 | PMI3L0.46 PMI3L0.46 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0011079339 | PMI3L0.48 PMI3L0.48 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0011079347 | PMI3L0.50 PMI3L0.50 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0011079354 | PMI3L0.52 PMI3L0.52 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0011079362 | PMI3L0.54 PMI3L0.54 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0011079370 | PMI3L0.56 PMI3L0.56 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0011079388 | PMI3L0.58 PMI3L0.58 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0011079396 | PMI3L0.60 PMI3L0.60 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0011079404 | PMI3L0.62 PMI3L0.62 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0011085583 | PMI3L0.64 PMI3L0.64 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0011090963 | PMI3L0.66 PMI3L0.66 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0011094296 | PMI3L0.68 PMI3L0.68 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE |
Time: July 8, 2025, 6:14 a.m.
London time: | July 8, 2025, 6:14 a.m. |
NY time: | July 8, 2025, 1:14 a.m. |
Tokyo time: | July 8, 2025, 2:14 p.m. |