ISIN DATABASE
Isin | Name, Description | Nominal |
---|---|---|
IT0004195340 | PRESTITALIA/AOR PRESTITALIA/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
HU0000301791 | PRETIUM FO M.VAGYONH.Rt. | 0.0000 |
HU0000044235 | PRETIUM Holding Befektetési Rt. Törzsrészvény PRETIUM | 1 000.0000 |
HU0000019989 | Preventív Security Biztonsági és Tan.Rt. Törzsrészvény Preventív-Security ZRt. | 100.0000 |
HU0000120464 | Preventív-Security ZRt. Törzsrészvény Preventív-Security ZRt. | 100.0000 |
IT0004841851 | PREVIDENTE RE/MISTO NM PREVIDENTE RE/MISTO NM - OICVM CHIUSI ITALIANI IMMOBILIARI | |
IT0004841844 | PREVIDENTE RE/MISTO PT PREVIDENTE RE/MISTO PT - OICVM CHIUSI ITALIANI IMMOBILIARI | |
IT0001207874 | PREVINDUSTRIA AOR PREVINDUSTRIA AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0001052841 | PREVINET AOR PREVINET AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0004540123 | PREVIRA SIM/AOR PREVIRA SIM/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0000322047 | PRI.MOLA - AOR PRI.MOLA - AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0001308854 | PRI.ZETA/7 20130701 PRI.ZETA/7 20130701 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0001213468 | PRI.ZETA/AOR PRI.ZETA/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0000771938 | PRI/AOR PRI/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0003450100 | PRIAMAR FINANCE/4 20200125 JUN PRIAMAR FINANCE/4 20200125 JUN - CARTOLARIZZAZIONE | |
HU0000047022 | PRIAX Ingatlan- és Gépjárműlízing Pénzügyi Szolgáltató Zrt. Törzsrészvény AXON Pénzügyi és Lízing Zrt. | 1 000 000.0000 |
IT0001464830 | PRIDE/AOR PRIDE/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0003445910 | PRIFILGLASS/AOR PRIFILGLASS/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
HU0000116249 | PRILOG CSOPORT Zrt. Elsőbbségi részvény PRILOG CSOPORT Zrt. | 1 786.0000 |
HU0000116256 | PRILOG CSOPORT Zrt. Elsőbbségi részvény PRILOG CSOPORT Zrt. | 2.0000 |
HU0000116264 | PRILOG CSOPORT Zrt. Törzsrészvény PRILOG CSOPORT Zrt. | 100.0000 |
IT0004630114 | PRIM AGGRESSIVE/CL A CAP NM PRIM AGGRESSIVE/CL A CAP NM - OICVM SPECULATIVI ITAL. | |
IT0004630106 | PRIM AGGRESSIVE/CL A CAP PT PRIM AGGRESSIVE/CL A CAP PT - OICVM SPECULATIVI ITAL. | |
IT0003249932 | PRIM AGGRESSIVE/CL C CAP NM PRIM AGGRESSIVE/CL C CAP NM - OICVM SPECULATIVI ITAL. | |
IT0003249924 | PRIM AGGRESSIVE/CL C CAP PT PRIM AGGRESSIVE/CL C CAP PT - OICVM SPECULATIVI ITAL. |
Time: July 3, 2025, 6:16 a.m.
London time: | July 3, 2025, 6:16 a.m. |
NY time: | July 3, 2025, 1:16 a.m. |
Tokyo time: | July 3, 2025, 2:16 p.m. |