ISIN DATABASE
Isin | Name, Description | Nominal |
---|---|---|
IT0004398506 | B CENTROVENETO/TV 20150805 SR 198^ B CENTROVENETO/TV 20150805 SR 198^ - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004853013 | B CENTROVENETO/TV 20150925 SU GAR B CENTROVENETO/TV 20150925 SU GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004678907 | B CENTROVENETO/TV 20160115 SR 236 B CENTROVENETO/TV 20160115 SR 236 - OBBLIGAZIONI STRUTTURATE | |
IT0004692239 | B CENTROVENETO/TV 20160215 SR 240 B CENTROVENETO/TV 20160215 SR 240 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004589708 | B CENTROVENETO/TV 20160315 SR 220 B CENTROVENETO/TV 20160315 SR 220 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004617582 | B CENTROVENETO/TV 20160615 SU B CENTROVENETO/TV 20160615 SU - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004780307 | B CENTROVENETO/TV 20170102 SR 257 B CENTROVENETO/TV 20170102 SR 257 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004695992 | B CENTROVENETO/TV 20170301 GAR B CENTROVENETO/TV 20170301 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004827140 | B CENTROVENETO/TV 20170701 GAR B CENTROVENETO/TV 20170701 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004738602 | B CENTROVENETO/TV 20170701 GAR B CENTROVENETO/TV 20170701 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004882855 | B CENTROVENETO/TV 20181217 SU GAR B CENTROVENETO/TV 20181217 SU GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004898430 | B CENTROVENETO/TV 20200305 SU GAR B CENTROVENETO/TV 20200305 SU GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003927404 | B CENTROVENETO/TV OBB RIMB ANTIC B CENTROVENETO/TV OBB RIMB ANTIC - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0004021579 | B CENTROVENETO/TV SUB 20110901 B CENTROVENETO/TV SUB 20110901 - OBBLIGAZIONI SUBORDINATE ORDINARIE | |
IT0004021595 | B CENTROVENETO/TV SUB 20110901 B CENTROVENETO/TV SUB 20110901 - OBBLIGAZIONI SUBORDINATE ORDINARIE | |
IT0004411424 | B CENTROVENETO/TV SUB 20160401 B CENTROVENETO/TV SUB 20160401 - OBBLIGAZIONI SUBORDINATE ORDINARIE | |
IT0004038169 | B CENTROVENETO/ZC 20130403 GAR B CENTROVENETO/ZC 20130403 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004589765 | B CENTROVENETO/ZC 20150315 GAR B CENTROVENETO/ZC 20150315 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004038144 | B CENTROVENETO/ZC 20150403 GAR B CENTROVENETO/ZC 20150403 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004617558 | B CENTROVENETO/ZC 20150615 SR 228 B CENTROVENETO/ZC 20150615 SR 228 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003891345 | B CENTROVENETO/ZC 20150801 GAR B CENTROVENETO/ZC 20150801 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004804792 | B CENTROVENETO/ZC 20160315 GAR B CENTROVENETO/ZC 20160315 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003890628 | B CENTROVENETO/ZC 20200801 GAR B CENTROVENETO/ZC 20200801 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004038128 | B CENTROVENETO/ZC 20210403 GAR B CENTROVENETO/ZC 20210403 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004887912 | B CENTROVENETO/ZC 20230115 GAR B CENTROVENETO/ZC 20230115 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE |
Time: July 12, 2025, 5:37 a.m.
London time: | July 12, 2025, 5:37 a.m. |
NY time: | July 12, 2025, 12:37 a.m. |
Tokyo time: | July 12, 2025, 1:37 p.m. |