FLAVINÁRIUM Első Magyar Flavonoid és Antioxidáns Termék Forg. ZRt. Elsőbbségi részvény, HU0000075916 ISIN Database
FLAVINÁRIUM Zrt. "f.a."
ISIN HU0000075916 | FLAVINÁRIUM Első Magyar Flavonoid és Antioxidáns Termék Forg. ZRt. Elsőbbségi részvény |
---|---|
Bet | no |
Class of share | Preferred voting share |
Date of issue (mm-dd-yyyy) | 11.01.2004 |
Denomination | HUF |
Expiration (mm-dd-yyyy) | |
Issuer based | Budapest |
Issuer full name | FLAVINÁRIUM Első Magyar Flavonoid és Antioxidáns Termék Forgalmazó Zártkörűen Működő Részvényt."f.a" |
Issuer id number | 13386229.0000 |
Issuer short name | FLAVINÁRIUM Zrt. "f.a." |
Nominal | 10000.0000 |
Share kind | Preference share |
Status | Active |
Stock form | Physical |
Stock full name | FLAVINÁRIUM Első Magyar Flavonoid és Antioxidáns Termék Forg. ZRt. Elsőbbségi részvény |
Stock kind | Share |
Total nominal value | 35000000.0000 |
Type | Registered share |
ISIN database - Stocks, Bonds, Equities, Debt Instruments, Options, Futures and Entitlements
Similar type ISIN
Isin | Name, Description | Nominal |
---|---|---|
HU0000075916 | FLAVINÁRIUM Első Magyar Flavonoid és Antioxidáns Termék Forg. ZRt. Elsőbbségi részvény FLAVINÁRIUM Zrt. "f.a." | 10 000.0000 |
HU0000075908 | FLAVINÁRIUM Első Magyar Flavonoid és Antioxidáns Termék Forg. ZRt. Törzsrészvény FLAVINÁRIUM Zrt. "f.a." | 10 000.0000 |
HU0000093380 | FLAVINÁRIUM Zrt. Törzsrészvény FLAVINÁRIUM Zrt. "f.a." | 500 000.0000 |
IT0003453062 | FLAVOURS \u0026 FRAG/AOR FLAVOURS \u0026 FRAG/AOR - AZIONI ORDINARIE |
Time: June 17, 2025, 4:35 p.m.
London time: | June 17, 2025, 4:35 p.m. |
NY time: | June 17, 2025, 11:35 a.m. |
Tokyo time: | June 18, 2025, 12:35 a.m. |