IDB HOLDING/IND 20180430, IT0004931587 ISIN Database
IDB HOLDING/IND 20180430 - OBBLIGAZIONI STRUTTURATE
ISIN IT0004931587 | IDB HOLDING/IND 20180430 |
---|---|
Cfi code | DBVUGB |
Codvecom | 440C |
Coupon frequency | SEMESTRALE |
Currency | 242 |
Currency description | EURO UNIONE ECONOMICA E MONETARIA |
Date fi | 2099-12-31 |
Date in | 2013-05-01 |
First coupon payment date | 2013-07-01 |
First coupon rate | |
Form | PORTATORE |
Interest | 3 |
Interest rate | |
Issue date | 2013-05-01 |
Issuer | 00737110155 |
Issuer country | ITALIA |
Issuer country code | 86 |
Issuer long name | I D B HOLDING S.P.A |
Maturity date | 2018-04-30 |
Nominal | None |
Nominal | 1000 |
Period | S |
Repayment date | |
Sector | OBBLIGAZIONI STRUTTURATE |
Share tip | B |
Type of interest | STRUTTURATO |
ISIN database - Stocks, Bonds, Equities, Debt Instruments, Options, Futures and Entitlements
Similar type ISIN
Isin | Name, Description | Nominal |
---|---|---|
IT0001003463 | IDB HOLDING AOR IDB HOLDING AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0004931587 | IDB HOLDING/IND 20180430 IDB HOLDING/IND 20180430 - OBBLIGAZIONI STRUTTURATE | |
IT0004120694 | IDB HOLDING/TV 20130701 IDB HOLDING/TV 20130701 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE |
Time: June 19, 2025, 11:14 a.m.
London time: | June 19, 2025, 11:14 a.m. |
NY time: | June 19, 2025, 6:14 a.m. |
Tokyo time: | June 19, 2025, 7:14 p.m. |