IT ISIN DATABASE
Isin | Name, Description | Nominal |
---|---|---|
IT0004401870 | PHARMA FINANCE/TV 20321026 JUN PHARMA FINANCE/TV 20321026 JUN - CARTOLARIZZAZIONE | |
IT0004401821 | PHARMA FINANCE/TV 20321026 SEN PHARMA FINANCE/TV 20321026 SEN - CARTOLARIZZAZIONE | |
IT0001052668 | PHARMA VERSILIA/AOR PHARMA VERSILIA/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0001052676 | PHARMA VERSILIA/APL PHARMA VERSILIA/APL - AZIONI PRIVILEGIATE | |
IT0001047007 | PHARMACIA \u0026 UPJ/AOR PHARMACIA \u0026 UPJ/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0004537566 | PHARMACOOP ADRI/AOR PHARMACOOP ADRI/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0004967250 | PHARMACOOP SPA/AOR PHARMACOOP SPA/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0004504582 | PHARMATRE/AOR PHARMATRE/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0000428240 | PHARMINVEST SPA PHARMINVEST SPA - AZIONI ORDINARIE | |
IT0004471311 | PHEDGE LOW V SP/NM PHEDGE LOW V SP/NM - OICVM SPECULATIVI ITAL. | |
IT0004471303 | PHEDGE LOW V SP/PT PHEDGE LOW V SP/PT - OICVM SPECULATIVI ITAL. | |
IT0010253232 | PHIA1A PHIA1A - FUTURES SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010253240 | PHIA1B PHIA1B - FUTURES SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010253257 | PHIA1C PHIA1C - FUTURES SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010296470 | PHIA1D PHIA1D - FUTURES SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010321526 | PHIA1E PHIA1E - FUTURES SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010253265 | PHIA1F PHIA1F - FUTURES SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010369137 | PHIA1G PHIA1G - FUTURES SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010403258 | PHIA1H PHIA1H - FUTURES SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010253273 | PHIA1I PHIA1I - FUTURES SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010485578 | PHIA1J PHIA1J - FUTURES SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010530357 | PHIA1K PHIA1K - FUTURES SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010253281 | PHIA1L PHIA1L - FUTURES SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010589007 | PHIA2A PHIA2A - FUTURES SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010625900 | PHIA2B PHIA2B - FUTURES SU TITOLI DI CAPITALE |
Time: July 3, 2025, 1:26 a.m.
London time: | July 3, 2025, 1:26 a.m. |
NY time: | July 2, 2025, 8:26 p.m. |
Tokyo time: | July 3, 2025, 9:26 a.m. |