IT ISIN DATABASE
Isin | Name, Description | Nominal |
---|---|---|
IT0004139439 | PLATONE/NM PLATONE/NM - OICVM CHIUSI ITALIANI IMMOBILIARI | |
IT0004139413 | PLATONE/PT PLATONE/PT - OICVM CHIUSI ITALIANI IMMOBILIARI | |
IT0004151673 | PLATONE/PT PLATONE/PT - OICVM SPECULATIVI ITAL. | |
IT0003454201 | PLB AOR PLB AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0004674153 | PLEIADI/AOR PLEIADI/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0004672710 | PLH/AOR PLH/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0003676241 | PLINIANA AOR PLINIANA AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0001093100 | PLLB ELETTRONIC/AOR PLLB ELETTRONIC/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0003119655 | PLLB ELETTRONIC/APL PLLB ELETTRONIC/APL - AZIONI PRIVILEGIATE | |
IT0003343891 | PLLB ELETTRONIC/APL PLLB ELETTRONIC/APL - AZIONI PRIVILEGIATE | |
IT0003621635 | PLM INPIANTI/AOR PLM INPIANTI/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0004442742 | PLOSE SISTEM /AOR PLOSE SISTEM /AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0010229398 | PLT0L2.90 PLT0L2.90 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010229406 | PLT0X2.90 PLT0X2.90 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010232053 | PLT1A1.50 PLT1A1.50 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010200878 | PLT1A1.55 PLT1A1.55 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010229414 | PLT1A2.80 PLT1A2.80 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010229422 | PLT1A2.90 PLT1A2.90 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010283429 | PLT1A3 PLT1A3 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010215173 | PLT1B PLT1B - FUTURES SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010232061 | PLT1B1.50 PLT1B1.50 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010224738 | PLT1B1.55 PLT1B1.55 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010219746 | PLT1B1.60 PLT1B1.60 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010215181 | PLT1B1.65 PLT1B1.65 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010215199 | PLT1B1.70 PLT1B1.70 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE |
Time: July 4, 2025, 12:50 p.m.
London time: | July 4, 2025, 12:50 p.m. |
NY time: | July 4, 2025, 7:50 a.m. |
Tokyo time: | July 4, 2025, 8:50 p.m. |