IT ISIN DATABASE
Isin | Name, Description | Nominal |
---|---|---|
IT0003317630 | TUTTOGIGLIO/AOR TUTTOGIGLIO/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0001245684 | TUVIA ITALIA/AOR TUVIA ITALIA/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0004496391 | TV LIBERA/AOR TV LIBERA/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0000336815 | TVR/AOR TVR/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0000244472 | TVR/AOR TVR/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0001402277 | TWICE SIM/AOR TWICE SIM/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0004037062 | TWINENERGY AOR TWINENERGY AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0004392160 | TWIST INTERN/AOR TWIST INTERN/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0004818743 | TXT E-SOLUTIONS/28-05-2012 TXT E-SOLUTIONS/28-05-2012 - DIRITTI DI ASSEGNAZIONE SU TIT CAP | |
IT0001454435 | TXT E-SOLUTIONS/AOR TXT E-SOLUTIONS/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0000336559 | TYCO ELECTRONIC/AOR TYCO ELECTRONIC/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0003509517 | TYG EUROPE/AOR TYG EUROPE/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0004214646 | TYCHE/NM TYCHE/NM - OICVM SPECULATIVI ITAL. | |
IT0004214638 | TYCHE/PT TYCHE/PT - OICVM SPECULATIVI ITAL. | |
IT0000893476 | TYROLIT VINCENT/AOR TYROLIT VINCENT/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0004538432 | U ALLEMANDI \u0026 C/AOR U ALLEMANDI \u0026 C/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0004439565 | U TERRE CASTELL/4.066 BOC 20381231 U TERRE CASTELL/4.066 BOC 20381231 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003996649 | U TERRE CASTELL/TV BOC 20351231 U TERRE CASTELL/TV BOC 20351231 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003107759 | U.B.K. AOR U.B.K. AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0001093803 | U.C.I./AOR U.C.I./AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0003444640 | U.S. SANREMESE/AOR U.S. SANREMESE/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0004485295 | UAB/AOR UAB/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0004845811 | UAI/0 CV 20140715 UAI/0 CV 20140715 - OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI | |
IT0004867765 | UAI/DIR AZ 19-12-2012 UAI/DIR AZ 19-12-2012 - DIRITTI DI OPZIONE SU AZIONI | |
IT0004484447 | UAP/AOR UAP/AOR - AZIONI ORDINARIE |
Time: May 7, 2025, 11:14 a.m.
London time: | May 7, 2025, 11:14 a.m. |
NY time: | May 7, 2025, 6:14 a.m. |
Tokyo time: | May 7, 2025, 7:14 p.m. |