Bond funds, mutual funds
Mutual funds | Year/week | Date | Rate | Change week |
Change month |
Change rok |
AMUNDI FUNDS OPTIMAL YIELD - A EUR (C) | 2025/30 | 21.7.2025 | 114.3700 | 0.08% | 0.74% | 5.87% |
AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND - A CZK Hgd (C) | 2025/30 | 21.7.2025 | 1644.3300 | 0.25% | 1.12% | 7.31% |
AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND - A EUR (C) | 2025/30 | 21.7.2025 | 129.6400 | -0.18% | -0.34% | 0.64% |
AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND - A USD (C) | 2025/30 | 21.7.2025 | 151.6500 | 0.24% | 1.24% | 8.45% |
AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME - A CZK Hgd (C) | 2025/30 | 21.7.2025 | 1574.0200 | 0.32% | 0.87% | 5.21% |
AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME - A EUR (C) | 2025/30 | 21.7.2025 | 11.1300 | -0.09% | -0.54% | -1.33% |
AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME - A EUR Hgd (C) | 2025/30 | 21.7.2025 | 83.3000 | 0.33% | 0.77% | 4.27% |
AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME - A USD (C) | 2025/30 | 21.7.2025 | 13.0200 | 0.31% | 1.01% | 6.29% |
Amundi Funds Pioneer US Bond | 2025/30 | 21.7.2025 | 51.0000 | -0.08% | -0.80% | -2.91% |
Amundi Funds Pioneer US Bond | 2025/30 | 21.7.2025 | 52.7200 | 0.34% | 0.76% | 4.64% |
AMUNDI FUNDS PIONEER US BOND - A2 EUR (C) | 2025/30 | 21.7.2025 | 92.2900 | -0.09% | -0.77% | -2.57% |
AMUNDI FUNDS PIONEER US BOND - A2 USD (C) | 2025/30 | 21.7.2025 | 107.9600 | 0.33% | 0.79% | 5.00% |
AMUNDI FUNDS PIONEER US BOND - A2 USD AD (D) | 2025/30 | 21.7.2025 | 69.4400 | 0.33% | 0.78% | 1.65% |
AMUNDI FUNDS PIONEER US HIGH YIELD BOND - A EUR (C) | 2025/30 | 21.7.2025 | 14.7300 | -0.20% | -0.54% | -0.94% |
AMUNDI FUNDS PIONEER US HIGH YIELD BOND - A USD (C) | 2025/30 | 21.7.2025 | 17.2400 | 0.23% | 1.06% | 6.82% |
AMUNDI FUNDS STRATEGIC BOND - A CZK Hgd (C) | 2025/30 | 21.7.2025 | 1847.8200 | 0.02% | 0.97% | 7.59% |
AMUNDI FUNDS STRATEGIC BOND - A EUR (C) | 2025/30 | 21.7.2025 | 107.7000 | 0.01% | 0.87% | 6.68% |
AMUNDI FUNDS STRATEGIC BOND - A EUR AD (D) | 2025/30 | 21.7.2025 | 38.7500 | 0.00 | 0.89% | -2.74% |
AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI - AK (C) | 2025/30 | 21.7.2025 | 92.2500 | 0.46% | -0.10% | 2.06% |
AMUNDI INDEX J.P. MORGAN GBI GLOBAL GOVIES - AHE (C) | 2025/30 | 21.7.2025 | 124.5300 | 0.34% | -0.16% | 1.35% |
Interesting list of investment companies and mutual funds
- The biggest increase in a rate of mutual funds in a week
- The biggest increase in a rate of mutual funds in a month
- The biggest increase in a rate of mutual funds in a year
- The biggest increase in a rate of mutual funds in a week in the Czech Republic
- The biggest increase in a rate of mutual funds in a month in the Czech Republic
- The biggest increase in a rate of mutual funds in a year in the Czech Republic
- The biggest decline in a rate of mutual funds in a week
- The biggest decline in a rate of mutual funds in a month
- The biggest decline in a rate of mutual funds in a year
- The biggest decline in a rate of mutual funds in a week in the Czech Republic
- The biggest decline in a rate of mutual funds in a month in the Czech Republic
- The biggest decline in a rate of mutual funds in a year in the Czech Republic
Time: July 27, 2025, 12:17 a.m.
London time: | July 27, 2025, 12:17 a.m. |
NY time: | July 26, 2025, 7:17 p.m. |
Tokyo time: | July 27, 2025, 8:17 a.m. |