Eurozone, Forex
Main currencies to Eurozone online, time: June 4, 2026, 6:52 p.m.
| Currency pair | Currency | State | Middle rate | Buy | Sell |
| EUR/AUD | Australian dollar | Australia | 1.627562 | ||
| EUR/CAD | Canadian Dollar | Canada | 1.615337 | ||
| EUR/CZK | Czech Koruna | Czech | 24.208386 | ||
| EUR/GBP | British pound | Great Britain | 0.865308 | ||
| EUR/CHF | Swiss Franc | Switzerland | 0.916827 | ||
| EUR/JPY | Japanese Yen | Japan | 185.912528 | ||
| EUR/PLN | Polish Zloty | Poland | 4.236716 | ||
| EUR/USD | American dollar | United states | 1.162088 |
Main currencies to Eurozone, last day's rates
| Currency pair | Currency | State | June 2, 2026 | June 3, 2026 | June 4, 2026 |
| EUR/AUD | Australian dollar | Australia | 1.622381 | 1.621314 | 1.629550 |
| EUR/CAD | Canadian Dollar | Canada | 1.612131 | 1.609234 | 1.617362 |
| EUR/CZK | Czech Koruna | Czech | 24.240000 | 24.190000 | 24.220000 |
| EUR/GBP | British pound | Great Britain | 0.864664 | 0.863620 | 0.864907 |
| EUR/CHF | Swiss Franc | Switzerland | 0.914924 | 0.916844 | 0.916591 |
| EUR/JPY | Japanese Yen | Japan | 186.089360 | 185.605770 | 186.021505 |
| EUR/PLN | Polish Zloty | Poland | 4.234801 | 4.238654 | 4.237229 |
| EUR/USD | American dollar | United states | 1.164881 | 1.161362 | 1.163864 |
Time: June 4, 2026, 6:53 p.m.
| London time: | June 4, 2026, 6:53 p.m. |
| NY time: | June 4, 2026, 1:53 p.m. |
| Tokyo time: | June 5, 2026, 2:53 a.m. |






