American dollar, Forex
Main currencies to American dollar online, time: June 29, 2026, 11:18 a.m.
| Currency pair | Currency | State | Middle rate | Buy | Sell |
| USD/AUD | Australian dollar | Australia | 1.449538 | ||
| USD/CAD | Canadian Dollar | Canada | 1.419050 | ||
| USD/CZK | Czech Koruna | Czech | 21.287013 | ||
| USD/EUR | Eurozone | Europe | 0.876993 | ||
| USD/GBP | British pound | Great Britain | 0.756815 | ||
| USD/CHF | Swiss Franc | Switzerland | 0.808715 | ||
| USD/JPY | Japanese Yen | Japan | 161.886498 | ||
| USD/PLN | Polish Zloty | Poland | 3.763590 |
Main currencies to American dollar, last day's rates
| Currency pair | Currency | State | June 24, 2026 | June 25, 2026 | June 26, 2026 |
| USD/AUD | Australian dollar | Australia | 1.449288 | 1.451252 | 1.448778 |
| USD/CAD | Canadian Dollar | Canada | 1.423615 | 1.424291 | 1.418271 |
| USD/CZK | Czech Koruna | Czech | 21.377000 | 21.390000 | 21.284000 |
| USD/EUR | Eurozone | Europe | 0.881889 | 0.881698 | 0.877148 |
| USD/GBP | British pound | Great Britain | 0.759990 | 0.759939 | 0.756469 |
| USD/CHF | Swiss Franc | Switzerland | 0.812659 | 0.813339 | 0.808632 |
| USD/JPY | Japanese Yen | Japan | 161.689736 | 161.861521 | 161.658818 |
| USD/PLN | Polish Zloty | Poland | 3.781532 | 3.780488 | 3.760424 |
Time: June 29, 2026, 11:19 a.m.
| London time: | June 29, 2026, 11:19 a.m. |
| NY time: | June 29, 2026, 6:19 a.m. |
| Tokyo time: | June 29, 2026, 7:19 p.m. |






