ISIN DATABASE
| Isin | Name, Description | Nominal |
|---|---|---|
| IT0004817158 | BCC FIUMICELLO/TV 20160515 SU GAR BCC FIUMICELLO/TV 20160515 SU GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004826969 | BCC FIUMICELLO/TV 20160716 SU GAR BCC FIUMICELLO/TV 20160716 SU GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004748726 | BCC FIUMICELLO/TV 20160816 SR 07 BCC FIUMICELLO/TV 20160816 SR 07 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004963960 | BCC FIUMICELLO/TV 20161015 SU BCC FIUMICELLO/TV 20161015 SU - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0004963424 | BCC FIUMICELLO/TV 20171015 SU BCC FIUMICELLO/TV 20171015 SU - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0004963416 | BCC FIUMICELLO/TV 20181015 SU BCC FIUMICELLO/TV 20181015 SU - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0003586820 | BCC FIUMICELLO/TV OBB RIMB ANTIC BCC FIUMICELLO/TV OBB RIMB ANTIC - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0004646771 | BCC FLUMERI/2.3 20121001 GAR BCC FLUMERI/2.3 20121001 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004547094 | BCC FLUMERI/2.4 20111101 GAR BCC FLUMERI/2.4 20111101 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004580756 | BCC FLUMERI/2.4 20120215 GAR BCC FLUMERI/2.4 20120215 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004622202 | BCC FLUMERI/2.4 20120701 GAR BCC FLUMERI/2.4 20120701 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004674088 | BCC FLUMERI/2.4 20130101 GAR BCC FLUMERI/2.4 20130101 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004695281 | BCC FLUMERI/2.4 20130301 GAR BCC FLUMERI/2.4 20130301 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004728462 | BCC FLUMERI/2.6 20130601 GAR BCC FLUMERI/2.6 20130601 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004755705 | BCC FLUMERI/2.8 20130901 GAR BCC FLUMERI/2.8 20130901 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004510696 | BCC FLUMERI/2.9 20120701 GAR BCC FLUMERI/2.9 20120701 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004538358 | BCC FLUMERI/2.9 20121001 GAR BCC FLUMERI/2.9 20121001 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004554918 | BCC FLUMERI/2.9 20121201 GAR BCC FLUMERI/2.9 20121201 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004481427 | BCC FLUMERI/2.90 20120401 GAR BCC FLUMERI/2.90 20120401 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0003915417 | BCC FLUMERI/3.2 20100901 GAR BCC FLUMERI/3.2 20100901 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004510720 | BCC FLUMERI/3.2 20120701 GAR BCC FLUMERI/3.2 20120701 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004538374 | BCC FLUMERI/3.2 20121001 GAR BCC FLUMERI/3.2 20121001 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004510704 | BCC FLUMERI/3.2 20140701 GAR BCC FLUMERI/3.2 20140701 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004538366 | BCC FLUMERI/3.2 20141001 GAR BCC FLUMERI/3.2 20141001 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004456726 | BCC FLUMERI/3.20 20120201 GAR BCC FLUMERI/3.20 20120201 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE |
Time: July 1, 2026, 4:01 p.m.
| London time: | July 1, 2026, 4:01 p.m. |
| NY time: | July 1, 2026, 11:01 a.m. |
| Tokyo time: | July 2, 2026, 12:01 a.m. |






