ISIN DATABASE
| Isin | Name, Description | Nominal |
|---|---|---|
| IT0004885148 | BCC FLUMERI/4.2 20180101 GAR BCC FLUMERI/4.2 20180101 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004817521 | BCC FLUMERI/4.25 20150601 GAR BCC FLUMERI/4.25 20150601 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004404916 | BCC FLUMERI/4.25 OBB 20110901 GAR BCC FLUMERI/4.25 OBB 20110901 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004427719 | BCC FLUMERI/4.30 20131101 GAR BCC FLUMERI/4.30 20131101 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004840192 | BCC FLUMERI/4.35 20170715 GAR BCC FLUMERI/4.35 20170715 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004793284 | BCC FLUMERI/4.5 20170201 GAR BCC FLUMERI/4.5 20170201 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004595549 | BCC FLUMERI/TV 20130401 GAR BCC FLUMERI/TV 20130401 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004595531 | BCC FLUMERI/TV 20150401 GAR BCC FLUMERI/TV 20150401 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004622210 | BCC FLUMERI/TV 20150701 GAR BCC FLUMERI/TV 20150701 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004646789 | BCC FLUMERI/TV 20151001 GAR BCC FLUMERI/TV 20151001 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004674054 | BCC FLUMERI/TV 20160101 GAR BCC FLUMERI/TV 20160101 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004907561 | BCC FLUMERI/TV 20160401 SU GAR BCC FLUMERI/TV 20160401 SU GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004648231 | BCC FORNACETTE/2.25 20130425 BCC FORNACETTE/2.25 20130425 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004652357 | BCC FORNACETTE/2.25 20130515 BCC FORNACETTE/2.25 20130515 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004583743 | BCC FORNACETTE/2.3 20130310 BCC FORNACETTE/2.3 20130310 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004570153 | BCC FORNACETTE/2.5 20130205 SR 250 BCC FORNACETTE/2.5 20130205 SR 250 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004677990 | BCC FORNACETTE/2.5 20130810 BCC FORNACETTE/2.5 20130810 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004692718 | BCC FORNACETTE/2.5 20130915 BCC FORNACETTE/2.5 20130915 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004611577 | BCC FORNACETTE/2.5 20140601 BCC FORNACETTE/2.5 20140601 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004596364 | BCC FORNACETTE/2.6 20140420 BCC FORNACETTE/2.6 20140420 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004606031 | BCC FORNACETTE/2.6 20140520 SR 258 BCC FORNACETTE/2.6 20140520 SR 258 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004623705 | BCC FORNACETTE/2.6 20140720 BCC FORNACETTE/2.6 20140720 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004493638 | BCC FORNACETTE/2.7 20120525 BCC FORNACETTE/2.7 20120525 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004624471 | BCC FORNACETTE/2.7 20130805 BCC FORNACETTE/2.7 20130805 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004550411 | BCC FORNACETTE/2.75 20121201 BCC FORNACETTE/2.75 20121201 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE |
Time: June 20, 2026, 11:29 a.m.
| London time: | June 20, 2026, 11:29 a.m. |
| NY time: | June 20, 2026, 6:29 a.m. |
| Tokyo time: | June 20, 2026, 7:29 p.m. |






