ISIN DATABASE
Isin | Name, Description | Nominal |
---|---|---|
IT0004366420 | CARIPARMA PC/ZC 20151220 SR 579 CARIPARMA PC/ZC 20151220 SR 579 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004328792 | CARIPARMA PC/ZC 20151231 SR 569 CARIPARMA PC/ZC 20151231 SR 569 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004551146 | CARIPARMA PC/ZC 20151231 SR 633 CARIPARMA PC/ZC 20151231 SR 633 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004048085 | CARIPARMA PC/ZC 20160412 CARIPARMA PC/ZC 20160412 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004085962 | CARIPARMA PC/ZC 20160628 CARIPARMA PC/ZC 20160628 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004093164 | CARIPARMA PC/ZC 20160714 CARIPARMA PC/ZC 20160714 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004119357 | CARIPARMA PC/ZC 20161005 CARIPARMA PC/ZC 20161005 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004123680 | CARIPARMA PC/ZC 20161010 CARIPARMA PC/ZC 20161010 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003847495 | CARIPARMA PC/ZC 20170502 CARIPARMA PC/ZC 20170502 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004418767 | CARIPARMA PC/ZC OBB 20151113 CARIPARMA PC/ZC OBB 20151113 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003441760 | CARIPARMA-PC 03-10 389A ZC CARIPARMA-PC 03-10 389A ZC - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003439350 | CARIPARMA-PC 03-10 390A 3.43% CARIPARMA-PC 03-10 390A 3.43% - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003442727 | CARIPARMA-PC/TV OBB 20100303 CARIPARMA-PC/TV OBB 20100303 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0001465217 | CARIPARMA-PC/ZC 20100530 CARIPARMA-PC/ZC 20100530 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0001323127 | CARIPARMA-PC/ZC 20140401 CARIPARMA-PC/ZC 20140401 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0001452587 | CARIPARMA-PC/ZC 20150418 CARIPARMA-PC/ZC 20150418 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003929038 | CARIPARO/2.4 20101017 CARIPARO/2.4 20101017 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003859938 | CARIPARO/2.5 20100620 CARIPARO/2.5 20100620 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003847875 | CARIPARO/2.55 20100517 CARIPARO/2.55 20100517 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003800221 | CARIPARO/2.65 20100118 CARIPARO/2.65 20100118 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003821979 | CARIPARO/2.65 20100316 CARIPARO/2.65 20100316 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003757454 | CARIPARO/2.7 20091201 CARIPARO/2.7 20091201 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003747455 | CARIPARO/2.75 20091115 CARIPARO/2.75 20091115 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003951297 | CARIPARO/2.9 20101121 CARIPARO/2.9 20101121 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003062012 | CARIPARO/AOR CARIPARO/AOR - AZIONI ORDINARIE |
Time: July 5, 2025, 10:07 a.m.
London time: | July 5, 2025, 10:07 a.m. |
NY time: | July 5, 2025, 5:07 a.m. |
Tokyo time: | July 5, 2025, 6:07 p.m. |