CA Investors Zrt. Elsőbbségi részvény, HU0000112198 ISIN Database
CA Investors Zrt.
| ISIN HU0000112198 | CA Investors Zrt. Elsőbbségi részvény |
|---|---|
| Bet | no |
| Class of share | Preferred dividend share |
| Date of issue (mm-dd-yyyy) | 08.30.2011 |
| Denomination | HUF |
| Expiration (mm-dd-yyyy) | |
| Issuer based | Budapest |
| Issuer full name | CA Investors Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság |
| Issuer id number | 23191110.0000 |
| Issuer short name | CA Investors Zrt. |
| Nominal | 100.0000 |
| Share kind | Preference share |
| Status | Active |
| Stock form | Dematerialised |
| Stock full name | CA Investors Zrt. Elsőbbségi részvény |
| Stock kind | Share |
| Total nominal value | 182500000.0000 |
| Type | Registered share |
ISIN database - Stocks, Bonds, Equities, Debt Instruments, Options, Futures and Entitlements
Similar type ISIN
| Isin | Name, Description | Nominal |
|---|---|---|
| HU0000700018 | CA IB Értékpapír Befektetési Alapkezelő Befektetési jegy Pioneer Alapkezelő Zrt. | 0.0000 |
| HU0000700224 | CA IB Értékpapír Befektetési Alapkezelő Befektetési jegy Pioneer Alapkezelő Zrt. | 0.0000 |
| HU0000700406 | CA IB Értékpapír Befektetési Alapkezelő Befektetési jegy Pioneer Alapkezelő Zrt. | 0.0000 |
| HU0000700414 | CA IB Értékpapír Befektetési Alapkezelő Befektetési jegy Pioneer Alapkezelő Zrt. | 0.0000 |
| HU0000700422 | CA IB Értékpapír Befektetési Alapkezelő Befektetési jegy Pioneer Alapkezelő Zrt. | 0.0000 |
| HU0000039482 | CA IB Értékpapír Befektetési Alapkezelő Törzsrészvény Pioneer Alapkezelő Zrt. | 1 000.0000 |
| HU0000025838 | CA IB Értékpapír Rt. Törzsrészvény CAIB ÉRTÉKPAPÍR | 0.0000 |
| IT0003914055 | CA IMMOBILIARE - AOR CA IMMOBILIARE - AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| HU0000112180 | CA Investors Zrt. Elsőbbségi részvény CA Investors Zrt. | 100.0000 |
| HU0000112198 | CA Investors Zrt. Elsőbbségi részvény CA Investors Zrt. | 100.0000 |
| HU0000108568 | CA Investors Zrt. Törzsrészvény CA Investors Zrt. | 100.0000 |
Time: June 10, 2026, 3:47 p.m.
| London time: | June 10, 2026, 3:47 p.m. |
| NY time: | June 10, 2026, 10:47 a.m. |
| Tokyo time: | June 10, 2026, 11:47 p.m. |






