Amundi CR Dluhopisový PLUS, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, Statistic entire table
ISIN CP: CZ0008471976Amundi CR Dluhopisový PLUS, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, souhrn dat
Shortened perfomance table
Performance and performance history, statistics | ||||||||||||||||||
Date from | NAV / PC | Total NAV in CZK |
Number of PC | PC movement for the past week |
Development of NAV for PL for | Performance from the beginning of the year |
Performance from the start of operation | |||||||||||
net sales in CZK |
sold PC in CZK |
redeemed PC in CZK |
sold PC in units |
redeemed PC in units |
last 1 week |
last 1 month |
last 3 months |
last 6 months |
last 1 year |
|||||||||
Nov. 28, 2007, midnight | 1.2838 | - 925 211.2500 | 447 195.4300 | 1 372 406.6800 | 347 290 | 1 065 562 | -0.26% | -2.39% | -1.81% | -4.01% | - | - | 2.30% | |||||
Nov. 21, 2007, midnight | 1.2871 | - 881 666.6100 | 2 297 993.7600 | 3 179 660.3700 | 1 773 413 | 2 454 339 | -0.59% | -2.68% | -1.71% | -3.83% | - | - | 2.34% | |||||
Nov. 14, 2007, midnight | 1.2947 | 6 262 358.9600 | 6 908 488.2600 | 646 129.3000 | 5 284 386 | 495 036 | -0.96% | -1.92% | -0.39% | -3.08% | - | - | 2.43% | |||||
Nov. 7, 2007, midnight | 1.3072 | - 363 603.7500 | 791 900.6500 | 1 155 504.4000 | 602 932 | 879 473 | -0.62% | -1.10% | -2.10% | -2.74% | - | - | 2.56% | |||||
Oct. 31, 2007, midnight | 1.3153 | -1 153 431.7200 | 173 292.4800 | 1 326 724.2000 | 131 415 | 1 005 627 | -0.54% | 0.24% | -1.08% | -2.02% | - | - | 2.66% | |||||
Oct. 24, 2007, midnight | 1.3225 | 246 517.3000 | 1 033 565.7800 | 787 048.4800 | 783 135 | 596 488 | 0.19% | 0.63% | -1.15% | -1.39% | - | - | 2.74% | |||||
Oct. 19, 2007, midnight | 1.3181 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Oct. 10, 2007, midnight | 1.3218 | 1 494 492.5500 | 2 590 021.3500 | 1 095 528.8000 | 1 962 987 | 832 282 | 0.73% | 0.92% | -2.05% | -0.76% | - | - | 2.74% | |||||
Oct. 3, 2007, midnight | 1.3122 | 1 073 623.5600 | 1 884 648.7500 | 811 025.1900 | 1 433 446 | 616 994 | -0.15% | 0.45% | -3.33% | -1.38% | - | - | 2.65% | |||||
Sept. 26, 2007, midnight | 1.3142 | -1 075 190.7500 | 578 689.9900 | 1 653 880.7400 | 440 615 | 1 257 073 | 0.15% | 0.51% | -2.58% | -1.00% | - | - | 2.68% | |||||
Sept. 19, 2007, midnight | 1.3122 | 428 457.5500 | 1 410 662.3000 | 982 204.7500 | 1 077 844 | 750 345 | 0.18% | 0.21% | -2.36% | -1.31% | - | - | 2.66% | |||||
Sept. 12, 2007, midnight | 1.3098 | 2 077 380.9400 | 3 772 990.9100 | 1 695 609.9700 | 2 885 314 | 1 297 250 | 0.27% | 0.77% | -1.78% | -0.64% | - | - | 2.65% | |||||
Sept. 5, 2007, midnight | 1.3063 | - 132 824.0700 | 488 417.5100 | 621 241.5800 | 373 678 | 474 445 | -0.09% | -2.16% | -1.75% | -1.05% | - | - | 2.62% | |||||
Aug. 29, 2007, midnight | 1.3075 | 1 050 129.8600 | 1 669 977.5500 | 619 847.6900 | 1 276 694 | 472 814 | -0.15% | -1.66% | -2.24% | -0.09% | - | - | 2.64% | |||||
Aug. 22, 2007, midnight | 1.3095 | 2 865 591.5100 | 3 756 367.0800 | 890 775.5700 | 2 884 364 | 682 313 | 0.75% | -2.12% | -2.16% | -0.61% | - | - | 2.66% | |||||
Aug. 15, 2007, midnight | 1.2998 | 148 722.5300 | 3 627 800.8100 | 3 479 078.2800 | 2 719 359 | 2 614 451 | -2.65% | -3.78% | -2.70% | -1.37% | - | - | 2.57% | |||||
Aug. 8, 2007, midnight | 1.3352 | 23 131 937.3800 | 24 048 123.9200 | 916 186.5400 | 18 119 509 | 688 427 | 0.42% | -1.05% | -0.65% | 1.72% | - | - | 2.95% | |||||
Aug. 1, 2007, midnight | 1.3296 | 33 663.8400 | 1 009 933.2500 | 976 269.4100 | 755 122 | 732 849 | -0.62% | -2.05% | -0.95% | 2.14% | - | - | 2.90% | |||||
July 25, 2007, midnight | 1.3379 | 22 370 875.4000 | 22 926 187.4000 | 555 312.0000 | 16 991 945 | 411 524 | -0.95% | -0.82% | -0.25% | 2.78% | - | - | 3.00% | |||||
July 18, 2007, midnight | 1.3508 | 998 372.0600 | 1 355 805.9000 | 357 433.8400 | 1 003 867 | 264 790 | 0.10% | 0.51% | 1.29% | 3.77% | - | - | 3.14% |
Graf odkupu a prodeje
Graph of purchase and sale
Time: June 8, 2025, 6:35 a.m.
London time: | June 8, 2025, 6:35 a.m. |
NY time: | June 8, 2025, 1:35 a.m. |
Tokyo time: | June 8, 2025, 2:35 p.m. |