Flexible Plan, Mutual fund
The official name: Flexible PlanInvestment company: ČSOB Asset Management
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: Europa.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
2025 / 3 | 01/14/2025 | 61.3700 | -0.92% | - | - | ||
2025 / 2 | 01/08/2025 | 61.9400 | -0.16% | - | - | ||
2025 / 1 | 01/02/2025 | 62.0400 | -0.27% | - | - | ||
2024 / 53 | 12/30/2024 | 61.8700 | -0.55% | - | - | ||
2024 / 52 | 12/24/2024 | 62.2100 | - | - | - | ||
2024 / 44 | 10/30/2024 | 60.4500 | -0.49% | -0.03% | 11.51% | ||
2024 / 43 | 10/23/2024 | 60.7500 | -0.43% | 0.53% | 14.45% | ||
2024 / 42 | 10/16/2024 | 61.0100 | - | 1.75% | 14.36% | ||
2024 / 40 | 10/02/2024 | 60.4700 | 0.07% | 2.21% | 12.38% | ||
2024 / 39 | 09/27/2024 | 60.4300 | 0.78% | 0.92% | 11.99% |
Daily values of fund rates and assets
date of publication | NAV, assets | rate |
Other daily values Flexible Plan | ||
01/14/2025 | 61.3700 | |
01/08/2025 | 61.9400 | |
01/07/2025 | 61.8500 | |
01/02/2025 | 62.0400 | |
12/30/2024 | 61.8700 |
Detailed statistics, history
Investment company: | ČSOB Asset Management |
ISIN: | BE6261308553 |
LEI: | None |
Detailed statistics, history Flexible Plan |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Flexible Plan, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Flexible Plan.
Time: Jan. 19, 2025, 6:20 a.m.
London time: | Jan. 19, 2025, 6:20 a.m. |
NY time: | Jan. 19, 2025, 1:20 a.m. |
Tokyo time: | Jan. 19, 2025, 3:20 p.m. |