Flexible Plan BE6261308553, Mutual fund
The official name: Flexible PlanInvestment company: ČSOB Asset Management
ISIN CP: BE6261308553
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: Europa.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
2025 / 33 | 08/12/2025 | 61.4600 | -0.15% | 0.57% | 3.12% | ||
2025 / 32 | 08/07/2025 | 61.5500 | -0.11% | 0.72% | 4.36% | ||
2025 / 31 | 07/31/2025 | 61.6200 | 0.55% | 0.60% | 3.98% | ||
2025 / 30 | 07/24/2025 | 61.2800 | 0.00 | 0.46% | - | ||
2025 / 29 | 07/17/2025 | 61.2800 | 0.28% | 0.61% | 2.39% | ||
2025 / 28 | 07/10/2025 | 61.1100 | -0.23% | -0.23% | 1.09% | ||
2025 / 27 | 07/03/2025 | 61.2500 | 0.41% | 0.38% | 1.69% | ||
2025 / 26 | 06/26/2025 | 61.0000 | 0.15% | 0.15% | 2.01% | ||
2025 / 25 | 06/19/2025 | 60.9100 | -0.56% | 0.10% | 1.52% | ||
2025 / 24 | 06/10/2025 | 61.2500 | 0.38% | 1.63% | 3.11% |
Daily values of fund rates and assets
date of publication | NAV, assets | rate |
Other daily values Flexible Plan | ||
08/12/2025 | 61.4600 | |
08/07/2025 | 61.5500 | |
08/05/2025 | 61.5600 | |
07/31/2025 | 61.6200 | |
07/30/2025 | 61.6100 |
Detailed statistics, history
Investment company: | ČSOB Asset Management |
ISIN: | BE6261308553 |
LEI: | |
Detailed statistics, history Flexible Plan |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Flexible Plan, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Flexible Plan.
Time: Aug. 17, 2025, 6:34 p.m.
London time: | Aug. 17, 2025, 6:34 p.m. |
NY time: | Aug. 17, 2025, 1:34 p.m. |
Tokyo time: | Aug. 18, 2025, 2:34 a.m. |