Raiffeisen Capital Management, Current fund rates
The latest results of the company's funds, Current fund rates Raiffeisen Capital Management, number of funds 21.Mutual funds, all companies
Managed funds | Currency | Year/week | Date | Rate | Change week |
Change month |
Change rok |
NAV in sum mil. |
Raiffeisen - Active - Commodities | EUR | 2025/9 | 27.2.2025 | 72.0400 | -2.75% | 1.12% | 9.32% | |
Raiffeisen - Asia - Opportunities - ESG - Aktien | EUR | 2025/9 | 27.2.2025 | 294.4400 | 0.79% | 5.94% | 22.09% | |
Raiffeisen - Energie - Aktien | EUR | 2025/9 | 27.2.2025 | 139.0800 | -0.17% | 0.12% | 0.72% | |
Raiffeisen - ESG - Global - Rent | EUR | 2025/9 | 24.2.2025 | 100.5800 | 0.63% | 1.57% | 4.60% | |
Raiffeisen - Euro - ShortTerm - Rent | EUR | 2025/9 | 27.2.2025 | 109.9800 | 0.15% | 0.40% | 4.12% | |
Raiffeisen - Europa - HighYield | EUR | 2025/9 | 27.2.2025 | 334.6200 | 0.24% | 1.04% | 8.17% | |
Raiffeisen - Global - Fundamental - Rent | EUR | 2025/9 | 27.2.2025 | 111.4000 | 0.71% | 0.83% | 6.32% | |
Raiffeisen - Health and Wellbeing - ESG - Aktien | EUR | 2025/9 | 27.2.2025 | 345.0000 | 0.25% | 0.24% | 4.13% | |
Raiffeisen - Inflationsschutz - Anleihen | EUR | 2025/9 | 27.2.2025 | 147.4300 | 0.52% | 0.43% | 2.50% | |
Raiffeisen - Nachhaltigkeit - Aktien | EUR | 2025/9 | 27.2.2025 | 249.8100 | -2.45% | -2.43% | 9.55% | |
Raiffeisen - Nachhaltigkeit - Emerging Markets - Aktien | EUR | 2025/9 | 27.2.2025 | 133.1600 | 0.37% | 4.21% | 21.23% | |
Raiffeisen - Nachhaltigkeit - EmergingMarkets - LocalBonds | EUR | 2025/9 | 27.2.2025 | 123.8700 | 0.22% | 1.06% | 3.06% | |
Raiffeisen - Nachhaltigkeit - Europa - Aktien | EUR | 2025/9 | 24.2.2025 | 288.8300 | 0.69% | 3.56% | 8.54% | |
Raiffeisen - Nachhaltigkeit - US - Aktien | EUR | 2025/9 | 24.2.2025 | 440.6600 | -1.85% | -2.20% | 18.36% | |
Raiffeisen - NewInfrastructure - ESG - Aktien | EUR | 2025/9 | 24.2.2025 | 288.0800 | -0.94% | 0.17% | 13.02% | |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix | EUR | 2025/9 | 24.2.2025 | 154.8700 | -0.45% | -0.46% | 8.49% | |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide | EUR | 2025/9 | 27.2.2025 | 113.0500 | 0.12% | 0.35% | 6.59% | |
Raiffiesen - Globaldividend- ESG - Aktien | EUR | 2025/9 | 24.2.2025 | 244.6900 | -0.03% | 3.15% | 20.95% | |
Raiffeisen - Nachhaltigkeit - Dollar - ShortTerm - Rent | USD | 2025/9 | 27.2.2025 | 174.4600 | 0.45% | 0.61% | 4.91% | |
Raiffeisen - Dynamic - Assets | EUR | 2024/29 | 15.7.2024 | 95.3000 | 0.06% | 1.19% | 6.07% |
Spravované fondy | Datum povolení | Typ |
Raiffeisen - ESG - Euro - Rent |
Current week 9. year 2025.
Data sources: Investment company Raiffeisen Capital Management
Time: March 3, 2025, 4:18 p.m.
London time: | March 3, 2025, 4:18 p.m. |
NY time: | March 3, 2025, 11:18 a.m. |
Tokyo time: | March 4, 2025, 1:18 a.m. |