The biggest increase in a rate of mutual funds in a year
Mutual funds | Year/week | Date | Rate | Change week |
Change month |
Change rok |
CPR Invest - Global Gold Mines - A USD - Acc | 2025/27 | 30.6.2025 | 130.8200 | 2.76% | 2.54% | 54.47% |
CPR Invest - Global Gold Mines - A EUR - Acc | 2025/27 | 30.6.2025 | 130.4100 | 2.57% | -1.05% | 42.45% |
CPR Invest - Global Gold Mines - A CZK - Acc | 2025/27 | 30.6.2025 | 117.7700 | 2.45% | -1.83% | 39.90% |
SkyLimit Industry, podfond Strojírenský | 2025/22 | 31.5.2025 | 1276.4406 | - | -0.26% | 29.21% |
Amundi DAX III UCITS ETF Acc | 2025/27 | 30.6.2025 | 218.6381 | 1.10% | -0.11% | 28.96% |
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap EUR | 2025/27 | 30.6.2025 | 284.4900 | 0.78% | 2.52% | 28.53% |
AMUNDI FUNDS PIONEER FLEXIBLE OPPORTUNITIES - A USD (C) | 2025/27 | 30.6.2025 | 135.8100 | 0.85% | 4.67% | 28.17% |
AMUNDI FUNDS PIONEER FLEXIBLE OPPORTUNITIES - A CZK Hgd (C) | 2025/27 | 30.6.2025 | 2045.4500 | 0.83% | 4.54% | 26.43% |
AMUNDI FUNDS CHINA EQUITY - A USD (C) | 2025/27 | 30.6.2025 | 15.1100 | -0.33% | 4.86% | 26.02% |
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap CZK | 2025/27 | 1.7.2025 | 6718.9000 | 0.17% | 2.60% | 25.61% |
AMUNDI FUNDS PIONEER FLEXIBLE OPPORTUNITIES - A EUR Hgd (C) | 2025/27 | 30.6.2025 | 80.3100 | 0.84% | 4.50% | 25.60% |
AMUNDI FUNDS EMERGING EUROPE AND MEDITERRANEAN EQUITY - A USD (C) | 2025/27 | 30.6.2025 | 27.6300 | 0.58% | 4.50% | 24.52% |
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Dis CZK | 2025/27 | 1.7.2025 | 1219.5800 | 0.17% | 2.60% | 21.64% |
AMUNDI FUNDS GLOBAL ECOLOGY ESG - A USD (C) | 2025/27 | 30.6.2025 | 575.9300 | 1.44% | 3.13% | 21.58% |
Amundi CR Akciový - Střední a východní Evropa, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost | 2025/27 | 3.7.2025 | 1.9314 | 0.48% | 3.22% | 21.56% |
Generali Fond zlatý – Třída D | 2025/27 | 1.7.2025 | 1.3923 | 0.90% | -2.94% | 20.55% |
Conseq Invest Akcie Nové Evropy, otevřený podílový fond | 2025/27 | 1.7.2025 | 5.1039 | 0.19% | 2.95% | 20.13% |
Goldman Sachs Greater China Equity - X Cap USD | 2025/27 | 30.6.2025 | 1280.6100 | -0.25% | 9.12% | 20.07% |
Generali Fond východoevropských akcií | 2025/27 | 1.7.2025 | 507.5600 | -0.15% | 3.30% | 19.87% |
Generali Emerging Europe Fund (EUR) | 2025/27 | 1.7.2025 | 19.5700 | -0.20% | 3.22% | 19.11% |
Interesting list of investment companies and mutual funds
- The biggest increase in a rate of mutual funds in a week
- The biggest increase in a rate of mutual funds in a month
- The biggest increase in a rate of mutual funds in a year
- The biggest increase in a rate of mutual funds in a week in the Czech Republic
- The biggest increase in a rate of mutual funds in a month in the Czech Republic
- The biggest increase in a rate of mutual funds in a year in the Czech Republic
- The biggest decline in a rate of mutual funds in a week
- The biggest decline in a rate of mutual funds in a month
- The biggest decline in a rate of mutual funds in a year
- The biggest decline in a rate of mutual funds in a week in the Czech Republic
- The biggest decline in a rate of mutual funds in a month in the Czech Republic
- The biggest decline in a rate of mutual funds in a year in the Czech Republic