Goldman Sachs Eurozone Equity - P Cap EUR, Statistic entire table
ISIN CP: LU0095527585Goldman Sachs Eurozone Equity - P Cap EUR, souhrn dat
Shortened perfomance table
Performance and performance history, statistics | ||||||||||||||||||
Date from | NAV / PC | Total NAV in CZK |
Number of PC | PC movement for the past week |
Development of NAV for PL for | Performance from the beginning of the year |
Performance from the start of operation | |||||||||||
net sales in CZK |
sold PC in CZK |
redeemed PC in CZK |
sold PC in units |
redeemed PC in units |
last 1 week |
last 1 month |
last 3 months |
last 6 months |
last 1 year |
|||||||||
May 31, 2019, midnight | 152.5600 | 36 849 271.2000 | -1.52% | -4.61% | - | - | -6.39% | - | - | |||||||||
May 24, 2019, midnight | 154.9100 | 37 476 336.6900 | -1.46% | -3.42% | - | - | -5.77% | - | - | |||||||||
May 17, 2019, midnight | 157.2000 | 38 112 384.6600 | 1.68% | -2.40% | - | - | -5.68% | - | - | |||||||||
May 10, 2019, midnight | 154.6100 | 37 403 754.8500 | -3.33% | -3.33% | - | - | -7.11% | - | - | |||||||||
May 3, 2019, midnight | 159.9300 | 38 960 488.0000 | -0.29% | 0.64% | - | - | -3.17% | - | - | |||||||||
April 26, 2019, midnight | 160.3900 | 39 135 480.2900 | -0.42% | 3.70% | - | - | -2.14% | - | - | |||||||||
April 18, 2019, midnight | 161.0700 | 39 364 945.6300 | 0.71% | 5.20% | - | - | -0.79% | - | - | |||||||||
April 12, 2019, midnight | 159.9300 | 39 038 031.3800 | 0.64% | 2.80% | - | - | -0.47% | - | - | |||||||||
April 4, 2019, midnight | 158.9100 | 39 129 846.0800 | 2.74% | 5.17% | - | - | 0.54% | - | - | |||||||||
March 29, 2019, midnight | 154.6700 | 37 890 065.7600 | 1.02% | 1.49% | - | - | -0.97% | - | - | |||||||||
March 22, 2019, midnight | 153.1100 | 37 879 441.6900 | -1.58% | 1.07% | - | - | -0.55% | - | - | |||||||||
March 15, 2019, midnight | 155.5700 | 38 258 352.0300 | 2.96% | 3.44% | - | - | -2.42% | - | - | |||||||||
March 8, 2019, midnight | 151.1000 | 37 908 934.6600 | -0.85% | 3.81% | - | - | -6.08% | - | - | |||||||||
March 1, 2019, midnight | 152.4000 | 38 100 011.3300 | 0.60% | 4.06% | - | - | -3.56% | - | - | |||||||||
Feb. 22, 2019, midnight | 151.4900 | 37 900 550.9100 | 0.72% | 3.75% | - | - | -6.96% | - | - | |||||||||
Feb. 15, 2019, midnight | 150.4000 | 37 311 011.9600 | 3.33% | 3.90% | - | - | -7.49% | - | - | |||||||||
Feb. 8, 2019, midnight | 145.5500 | 36 768 634.7900 | -0.62% | 2.62% | - | - | -8.17% | - | - | |||||||||
Feb. 1, 2019, midnight | 146.4600 | 0.30% | 4.47% | - | - | -11.91% | - | - | ||||||||||
Jan. 25, 2019, midnight | 146.0200 | 0.87% | 6.15% | - | - | -14.64% | - | - | ||||||||||
Jan. 18, 2019, midnight | 144.7600 | 2.06% | 4.75% | - | - | -15.57% | - | - |
Graf odkupu a prodeje
Graph of purchase and sale
Time: Aug. 19, 2025, 9:20 a.m.
London time: | Aug. 19, 2025, 9:20 a.m. |
NY time: | Aug. 19, 2025, 4:20 a.m. |
Tokyo time: | Aug. 19, 2025, 5:20 p.m. |