Amundi Asset Managements, Current fund rates

The latest results of the company's funds, Current fund rates Amundi Asset Managements, number of funds 373.
Mutual funds, all companies

Managed funds Currency Year/week Date Rate Change
week
Change
month
Change
rok
NAV in sum
mil.
Amundi Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc LU1829218749 EUR 2026/34 18.8.2026 36.0021 0.43% 4.97% 57.60% 1 773.8937
Amundi CAC 40 UCITS ETF Dist FR0007052782 EUR 2026/34 17.8.2026 86.5695 -0.66% 2.41% 7.68% 4 507.8455
Amundi Core MSCI Europe UCITS ETF Acc LU1437015735 EUR 2026/34 18.8.2026 125.2659 -1.05% 1.55% - 8 487.2714
Amundi Core MSCI World UCITS ETF Acc IE000BI8OT95 USD 2026/34 18.8.2026 185.2485 -1.22% 2.47% - 18 920.1971
Amundi Core Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc LU1829221024 EUR 2026/34 18.8.2026 120.0079 -1.97% 1.61% - 7 157.0975
Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF Acc LU1135865084 EUR 2026/34 18.8.2026 559.1584 -1.35% 2.17% - 28 655.0058
Amundi Core Stoxx Europe 600 UCITS ETF Acc LU0908500753 EUR 2026/34 18.8.2026 320.6555 -1.10% 1.48% - 21 493.3064
Amundi Core US Treasury Bond UCITS ETF Acc LU2089239193 USD 2026/34 18.8.2026 20.2867 -0.29% -0.38% - 25.9756
Amundi Core USD Corporate Bond UCITS ETF Acc LU2089239276 USD 2026/34 18.8.2026 21.3131 -0.66% -1.11% - 227.1858
Amundi CR - obligační fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477197 CZK 2026/34 17.8.2026 1.2363 -0.16% 0.15% 1.22%
Amundi CR - obligační fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008475399 CZK 2026/34 17.8.2026 1.9704 -0.17% 0.08% 0.34%
Amundi CR - Sporokonto, Amundi Czech Republic, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008475407 CZK 2026/34 17.8.2026 1.8179 -0.09% 0.24% 1.96% 1 416.36
Amundi CR Akciový - Střední a východní Evropa, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost CZ0008474632 CZK 2026/34 17.8.2026 2.4666 -0.47% 6.04% 32.45%
Amundi CR Akciový - Střední a východní Evropa, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost CZ0008475647 CZK 2026/34 17.8.2026 2.7111 -0.46% 6.13% 33.56%
Amundi CR All-Star Selection, Amundi Czech Republic, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008474509 CZK 2026/34 17.8.2026 2.1885 -0.52% 3.15% 17.65%
Amundi CR All-Star Selection, Amundi Czech Republic, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008474517 CZK 2026/34 17.8.2026 2.0587 -0.53% 3.10% 17.05%
Amundi CR Balancovaný - konzervativní, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost CZ0008472008 CZK 2026/34 17.8.2026 1.5782 -0.13% 0.63% 2.67% 866.6957
Amundi CR Balancovaný, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost CZ0008476033 CZK 2026/34 17.8.2026 1.2996 -0.32% 1.46% 7.51% 1 957.2382
Amundi CR Dluhopisový PLUS, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost CZ0008471976 CZK 2026/34 17.8.2026 1.7717 -0.12% 0.06% 3.10% 1 914.2838
Amundi CR Equity Index Selection, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost CZ0008477494 CZK 2026/34 17.8.2026 1.6702 -0.27% 3.57% 18.25%
Amundi CR Equity Index Selection, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost CZ0008477486 CZK 2026/34 17.8.2026 1.5237 -0.27% 3.52% 17.55%
Amundi CR Krátkodobých úrokových sazeb, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost CZ0008477577 CZK 2026/34 17.8.2026 1.1556 0.01% 0.30% 3.04%
Amundi CR Krátkodobých úrokových sazeb, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost CZ0008477478 CZK 2026/34 17.8.2026 1.1521 0.00 0.25% 2.60%
Amundi CR Privátní fond úrokových výnosů, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost CZ0008475829 CZK 2026/34 17.8.2026 1.2114 -0.08% 0.33% 2.86%
Amundi CR Privátní fond úrokových výnosů, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost CZ0008475845 CZK 2026/34 17.8.2026 1.1960 -0.08% 0.32% 2.78%
Amundi DAX III UCITS ETF Acc LU0252633754 EUR 2026/34 18.8.2026 237.6885 -0.65% 4.86% 7.02% 1 370.3818
AMUNDI EUR CORPORATE BOND UCITS ETF Acc LU2089238625 EUR 2026/34 18.8.2026 20.1702 -0.49% -0.15% 1.12% 2 418.2294
AMUNDI EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND ESG UCITS ETF Acc LU2346257210 EUR 2026/34 18.8.2026 11.0975 -0.13% 0.00 2.76% 339.5323
Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc LU1650488494 EUR 2026/34 18.8.2026 151.6050 -0.42% -0.16% 0.18% 2 476.5178
Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc LU1287023342 EUR 2026/34 18.8.2026 124.7917 -0.85% -0.57% -0.79% 261.7473
AMUNDI EURO STOXX 50 UCITS ETF DR - EUR (C) LU1681047236 EUR 2026/34 18.8.2026 173.4945 -1.18% 3.04% 21.56% 5 281.4078
AMUNDI FUND SOLUTIONS - BALANCED - A - CZKH (C) LU1121646696 CZK 2026/34 17.8.2026 1916.8000 -0.20% 2.03% 13.82% 476.61
AMUNDI FUND SOLUTIONS - BALANCED - A - USD (C) LU1121646423 USD 2026/34 17.8.2026 120.9600 -0.16% 3.24% 11.28% 476.61
AMUNDI FUND SOLUTIONS - BALANCED - A (C) LU1121646779 EUR 2026/34 17.8.2026 104.3900 -0.21% 1.93% 12.54% 476.61
AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH GLOBAL HIGH INCOME BOND 09/2031 - A CZK Hgd (C) LU3306596704 CZK 2026/34 17.8.2026 1005.2100 0.02% 0.26% - 52.0534
AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH GLOBAL HIGH INCOME BOND 09/2031 - A EUR (C) LU3306596613 EUR 2026/34 17.8.2026 50.2100 0.02% 0.16% - 52.0534
AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH HIGH INCOME BOND OPPORTUNITIES 03/2029 - A CZK Hgd (C) LU2711939046 CZK 2026/34 17.8.2026 1151.6100 0.05% -0.01% 4.61% 138.3009
AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH HIGH INCOME BOND OPPORTUNITIES 03/2031 - A CZK Hgd (C) LU3222732078 CZK 2026/34 17.8.2026 1027.7300 0.00 0.33% - 47.1255
AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH HIGH INCOME BOND OPPORTUNITIES 03/2031 - A EUR (C) LU3222731773 EUR 2026/34 17.8.2026 51.1400 -0.02% 0.22% - 47.1255
AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH HIGH INCOME BOND OPPORTUNITIES 05/2030 - A CZK Hgd (C) LU2841252237 CZK 2026/34 17.8.2026 1071.4500 0.05% 0.63% 4.87% 59.7414
AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH HIGH INCOME BOND OPPORTUNITIES 05/2030 - A EUR (C) LU2841251932 EUR 2026/34 17.8.2026 52.7900 0.04% 0.53% 3.63% 59.7414
AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH HIGH INCOME BOND OPPORTUNITIES 06/2028 - A CZK Hgd (C) LU2600688225 CZK 2026/34 17.8.2026 1291.6800 -0.19% 0.12% 3.22% 36.0247
AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH HIGH INCOME BOND OPPORTUNITIES 09/2030 - A CZK Hgd (C) LU2841253805 CZK 2026/34 17.8.2026 1034.2200 -0.23% 0.10% - 48.1131
AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH HIGH INCOME BOND OPPORTUNITIES 09/2030 - A EUR (C) LU2841253557 EUR 2026/34 17.8.2026 51.1600 -0.21% 0.02% - 48.1131
AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH HIGH INCOME BOND OPPORTUNITIES 11/2028 - A CZK Hgd (C) LU2652792875 CZK 2026/34 17.8.2026 1270.0800 -0.19% 0.14% 4.09% 48.5607
AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH HIGH INCOME BOND OPPORTUNITIES 11/2028 - A EUR (C) LU2652793170 EUR 2026/34 17.8.2026 61.3200 -0.20% 0.03% 2.85% 48.5607
AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH HIGH INCOME BOND OPPORTUNITIES 11/2029 - A CZK Hgd (C) LU2830982141 CZK 2026/34 17.8.2026 1093.1700 0.04% 0.29% 4.76% 71.3255
AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH HIGH INCOME BOND OPPORTUNITIES 11/2029 - A EUR (C) LU2830981846 EUR 2026/34 17.8.2026 53.6500 0.04% 0.19% 3.53% 71.3255
AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH HIGH INCOME BOND OPPORTUNITIES 11/2029 - A USD Hgd (C) LU2854988644 USD 2026/34 17.8.2026 55.4200 0.05% 0.31% 5.40% 71.3255
AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH HIGH INCOME BOND OPPORTUNITIES 11/2030 - A CZK Hgd (C) LU2841250611 CZK 2026/34 17.8.2026 1028.5500 0.35% 0.84% - 39.775
AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH HIGH INCOME BOND OPPORTUNITIES 11/2030 - A EUR (C) LU2841250371 EUR 2026/34 17.8.2026 51.0500 0.33% 0.73% - 39.775
AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH INCOME 03/2029 - A CZK Hgd (C) LU2711937347 CZK 2026/34 17.8.2026 1123.1000 0.01% 0.33% 2.70% 27.7114
AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH INCOME 03/2029 - A EUR (C) LU2711937776 EUR 2026/34 17.8.2026 54.7300 0.00 0.22% 1.50% 27.7114
AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH OPTIMAL YIELD BOND 04/2026 - A CZK Hgd (C) LU2092767552 CZK 2026/15 7.4.2026 1286.4800 -0.44% -0.25% 4.44% 36.7162
AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH OPTIMAL YIELD BOND 04/2026 - A EUR (C) LU2092767479 EUR 2026/15 7.4.2026 56.4000 -0.44% -0.35% 3.20% 36.7162
AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH OPTIMAL YIELD BOND 04/2026 - A USD Hgd (C) LU2092767636 USD 2026/15 7.4.2026 61.8800 -0.45% -0.23% 5.33% 36.7162
AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH US HIGH YIELD OPPORTUNITIES 03/2026 - A CZKH (C) LU2420346947 CZK 2026/11 13.3.2026 1209.3000 -0.12% -0.05% 3.57% 116.3504
AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH US HIGH YIELD OPPORTUNITIES 03/2026 - A EUR (C) LU2420346863 EUR 2026/11 13.3.2026 54.2200 -0.13% -0.13% 2.34% 116.3504
AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH US HIGH YIELD OPPORTUNITIES 11/2026 - A CZK Hgd (C) LU2505991708 CZK 2026/34 17.8.2026 1259.7800 0.06% 0.31% 3.28% 56.094
AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH US HIGH YIELD OPPORTUNITIES 11/2026 - A EUR (C) LU2505991617 EUR 2026/34 17.8.2026 58.4600 0.05% 0.22% 2.06% 56.094
AMUNDI FUND SOLUTIONS - CONSERVATIVE - A - CZKH (C) LU1121647744 CZK 2026/34 17.8.2026 1576.6200 -0.16% 1.03% 7.47% 245.745
AMUNDI FUND SOLUTIONS - CONSERVATIVE - A - USD (C) LU1121648049 USD 2026/34 17.8.2026 10.5300 -0.09% 2.23% 5.09% 245.745
AMUNDI FUND SOLUTIONS - CONSERVATIVE - A (C) LU1121647660 EUR 2026/34 17.8.2026 9.0900 -0.11% 1.00% 6.32% 245.745
AMUNDI FUND SOLUTIONS - DIVERSIFIED GROWTH - A - CZKH (C) LU1121647231 CZK 2026/34 17.8.2026 1014.3800 -0.17% 2.58% 16.44% 142.5342
AMUNDI FUND SOLUTIONS - DIVERSIFIED GROWTH - A (C) LU1121647157 EUR 2026/34 17.8.2026 89.6200 -0.17% 2.48% 15.15% 142.5342
AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN FOREX - A EUR (C) LU0568619638 EUR 2026/34 17.8.2026 103.9400 0.05% 0.40% 2.81% 80.2316
AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN MULTI-STRATEGY - A CZK Hgd (C) LU1882439240 CZK 2026/34 18.8.2026 1269.5700 -0.60% -0.17% 6.03% 533.1055
AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN MULTI-STRATEGY - A EUR (C) LU1882439323 EUR 2026/34 18.8.2026 65.5600 -0.88% -0.26% 4.86% 533.1055
AMUNDI FUNDS ARGO BOND - A CZK Hgd (C) LU1894677373 CZK 2026/34 18.8.2026 1213.3500 -0.18% 0.66% 5.42% 172.8137
AMUNDI FUNDS ARGO BOND - A EUR (C) LU1894677027 EUR 2026/34 18.8.2026 49.8500 -0.18% 0.52% 4.07% 172.8137
AMUNDI FUNDS ARGO BOND - A USD (C) LU1894677290 USD 2026/34 18.8.2026 57.7900 -0.17% 1.81% 3.03% 172.8137
AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY CONCENTRATED - A EUR (C) LU0557854147 EUR 2026/34 18.8.2026 260.4400 -0.37% 3.91% 45.58% 238.984
AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY CONCENTRATED - A USD (C) LU0119085271 USD 2026/34 18.8.2026 59.2000 -0.37% 5.21% 43.90% 238.984
AMUNDI FUNDS CASH EUR - A2 EUR (C) LU0568620560 EUR 2026/34 17.8.2026 106.9800 0.02% 0.16% 1.59% 5 399.8232
AMUNDI FUNDS CASH USD - A2 USD (C) LU0568621618 USD 2026/34 18.8.2026 130.9700 0.04% 0.31% 3.64% 5 147.7598
AMUNDI FUNDS EMERGING EUROPE AND MEDITERRANEAN EQUITY - A CZK (C) LU1882447342 CZK 2026/34 18.8.2026 725.8800 -0.42% 5.94% 18.38% 98.1175
AMUNDI FUNDS EMERGING EUROPE AND MEDITERRANEAN EQUITY - A EUR (C) LU1882447425 EUR 2026/34 18.8.2026 29.9400 -0.30% 6.09% 20.05% 98.1175
AMUNDI FUNDS EMERGING EUROPE AND MEDITERRANEAN EQUITY - A USD (C) LU1882447698 USD 2026/34 18.8.2026 34.7100 -0.32% 7.39% 18.67% 98.1175
AMUNDI FUNDS EMERGING EUROPE AND MEDITERRANEAN EQUITY - SP EUR (C) LU2600584523 EUR 2026/34 18.8.2026 0.1600 0.00 0.00 23.08% 98.1175
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - A CZK Hgd (C) LU1882449710 CZK 2026/34 18.8.2026 1826.4700 -0.41% -0.04% 8.77% 3 814.2835
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - A EUR (C) LU1882449801 EUR 2026/34 18.8.2026 21.1500 -0.42% -1.26% 10.50% 3 814.2835
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - A USD (C) LU1882450304 USD 2026/34 18.8.2026 24.4600 -0.41% -0.04% 9.29% 3 814.2835
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - A USD AD (D) LU1882450486 USD 2026/34 18.8.2026 49.9700 -0.40% -0.04% 2.97% 3 814.2835
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS - A EUR (C) LU0552028184 EUR 2026/34 18.8.2026 226.2800 -0.30% 2.56% 32.25% 3 679.0071
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS - A EUR Hgd (C) LU0613075240 EUR 2026/34 18.8.2026 148.4200 -0.30% 3.70% 27.89% 3 679.0071
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS - A USD (C) LU0319685854 USD 2026/34 18.8.2026 191.7800 -0.29% 3.83% 30.71% 3 679.0071
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - A CZK Hgd (C) LU1880385494 CZK 2026/34 18.8.2026 1067.5800 -0.23% 1.06% 5.18% 1 030.0914
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - A EUR (C) LU1882459511 EUR 2026/34 18.8.2026 77.1800 -0.19% 0.10% 8.19% 1 030.0914
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - A USD (C) LU1882459784 USD 2026/34 18.8.2026 89.6700 -0.19% 1.36% 6.93% 1 030.0914
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS SHORT TERM BOND - A2 CZK Hgd (C) LU1882462572 CZK 2026/34 18.8.2026 1336.1100 -0.20% -0.08% 1.72% 166.4635
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS SHORT TERM BOND - A2 EUR Hgd (C) LU1882462739 EUR 2026/34 18.8.2026 57.4600 -0.21% -0.19% 0.54% 166.4635
AMUNDI FUNDS EMERGING WORLD EQUITY - A CZK Hgd (C) LU1049754457 CZK 2026/34 18.8.2026 4178.7400 -0.32% 4.18% 31.18% 2 175.8528
AMUNDI FUNDS EMERGING WORLD EQUITY - A EUR (C) LU0557858130 EUR 2026/34 18.8.2026 224.1500 -0.32% 2.94% 34.00% 2 175.8528
AMUNDI FUNDS EMERGING WORLD EQUITY - A USD (C) LU0347592197 USD 2026/34 18.8.2026 187.7000 -0.32% 4.21% 32.44% 2 175.8528
AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN TARGET - A EUR (C) LU0568583420 EUR 2026/34 18.8.2026 366.9300 -0.80% 6.66% 34.09% 55 113.7906
AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN TARGET - A EUR Hgd (C) LU0568583933 EUR 2026/34 18.8.2026 577.1800 -0.47% 6.17% 45.69% 55 113.7906
AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND - A EUR (C) LU0616241476 EUR 2026/34 18.8.2026 130.7000 -0.40% -0.41% -0.95% 998.3681
AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND - A2 EUR (C) LU1103159536 EUR 2026/34 18.8.2026 93.5300 -0.40% -0.42% -1.10% 998.3681
AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND - A2 EUR AD (D) LU1103159619 EUR 2026/34 18.8.2026 91.0200 -0.40% -0.42% -2.99% 998.3681
AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE BOND - A CZK Hgd (C) LU1049751511 CZK 2026/34 18.8.2026 3096.6100 -0.31% -0.07% 1.38% 537.427
AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE BOND - A EUR (C) LU0119099819 EUR 2026/34 18.8.2026 20.5500 -0.34% -0.19% 0.29% 537.427
AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE BOND - A2 EUR (C) LU0839528907 EUR 2026/34 18.8.2026 102.0800 -0.32% -0.17% 0.22% 537.427
AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE BOND - A2 USD (C) LU0987187969 USD 2026/34 18.8.2026 105.6800 -0.31% 1.07% -0.95% 537.427
AMUNDI FUNDS EURO GOVERNMENT BOND - A EUR (C) LU0518421895 EUR 2026/34 18.8.2026 121.1200 -0.41% -0.55% -1.10% 477.5126
AMUNDI FUNDS EURO GOVERNMENT BOND - A2 EUR (C) LU1882473264 EUR 2026/34 18.8.2026 44.3200 -0.40% -0.56% -1.20% 477.5126
AMUNDI FUNDS EURO GOVERNMENT BOND - A2 USD (C) LU1882473694 USD 2026/34 18.8.2026 45.2700 -0.42% 0.67% -2.35% 477.5126
AMUNDI FUNDS EURO HIGH YIELD BOND - A CZK Hgd (C) LU1049751867 CZK 2026/34 18.8.2026 3638.5100 -0.15% 0.13% 3.35% 375.7606
AMUNDI FUNDS EURO HIGH YIELD BOND - A EUR (C) LU0119110723 EUR 2026/34 18.8.2026 25.5100 -0.16% 0.04% 2.20% 375.7606
AMUNDI FUNDS EURO HIGH YIELD SHORT TERM BOND - A CZK Hgd (C) LU1049751941 CZK 2026/34 18.8.2026 3315.1200 -0.04% 0.20% 3.31% 247.2512
AMUNDI FUNDS EURO HIGH YIELD SHORT TERM BOND - A EUR (C) LU0907331507 EUR 2026/34 18.8.2026 123.2700 -0.06% 0.11% 2.16% 247.2512
AMUNDI FUNDS EURO INFLATION BOND - A EUR (C) LU0201576401 EUR 2026/34 18.8.2026 141.5000 -0.18% -0.35% 0.84% 31.1124
AMUNDI FUNDS EURO MULTI-ASSET TARGET INCOME - A2 CZK Hgd (C) LU1882475046 CZK 2026/34 18.8.2026 1509.1600 -0.72% 1.03% 9.91% 157.742
AMUNDI FUNDS EURO MULTI-ASSET TARGET INCOME - A2 CZK Hgd QTI (D) LU1882475129 CZK 2026/34 18.8.2026 1144.1200 -0.72% 0.03% 5.75% 157.742
AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY - A EUR (C) LU1883303635 EUR 2026/34 18.8.2026 15.9400 -1.42% 2.38% 20.57% 4 767.4719
AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY - A USD (C) LU1883303809 USD 2026/34 18.8.2026 18.4500 -1.39% 3.71% 19.19% 4 767.4719
AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY SMALL CAP - A EUR (C) LU0568607203 EUR 2026/34 18.8.2026 270.6000 -1.87% 1.83% 7.24% 557.0615
AMUNDI FUNDS EUROPEAN CONVERTIBLE BOND - A EUR (C) LU0568615057 EUR 2026/34 18.8.2026 118.7400 -0.97% -0.02% 5.12% 21.5624
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY ESG IMPROVERS - A CZK Hgd (C) LU2368112392 CZK 2026/34 18.8.2026 1598.4100 -0.98% 1.76% 23.10% 263.9235
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY ESG IMPROVERS - A EUR (C) LU2151176349 EUR 2026/34 18.8.2026 95.9800 -0.99% 1.66% 21.82% 263.9235
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY ESG IMPROVERS - A USD (C) LU2359307068 USD 2026/34 18.8.2026 72.8100 -0.97% 2.94% 20.43% 263.9235
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SMALL CAP - A EUR (C) LU1883306497 EUR 2026/34 18.8.2026 222.0100 -1.32% 2.73% 3.60% 302.1659
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SMALL CAP - A USD (C) LU1883306570 USD 2026/34 18.8.2026 257.0500 -1.32% 4.01% 2.40% 302.1659
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SUSTAINABLE INCOME - A2 CZK Hgd (C) LU1883311067 CZK 2026/34 18.8.2026 2114.2600 -0.98% 2.72% 15.47% 912.2687
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SUSTAINABLE INCOME - A2 CZK Hgd SATI (D) LU1883311141 CZK 2026/34 18.8.2026 1570.9700 -0.98% 0.99% 11.41% 912.2687
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SUSTAINABLE INCOME - A2 EUR (C) LU1883311224 EUR 2026/34 18.8.2026 109.1200 -1.00% 2.34% 14.84% 912.2687
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SUSTAINABLE INCOME - A2 EUR SATI (D) LU1883311653 EUR 2026/34 18.8.2026 67.9300 -0.99% 0.62% 10.85% 912.2687
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY VALUE - A CZK Hgd (C) LU2176991771 CZK 2026/34 18.8.2026 2511.3400 -0.84% 3.36% 23.75% 2 379.9365
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY VALUE - A EUR (C) LU1883314244 EUR 2026/34 18.8.2026 230.2700 -0.87% 3.03% 23.79% 2 379.9365
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY VALUE - A USD (C) LU1883314756 USD 2026/34 18.8.2026 267.0700 -0.86% 4.31% 22.36% 2 379.9365
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - A CZK Hgd (C) LU1049752758 CZK 2026/34 18.8.2026 3027.2400 -0.31% 0.10% 1.80% 5 289.7683
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - A EUR (C) LU0557861274 EUR 2026/34 18.8.2026 190.6100 -0.32% -1.09% 3.79% 5 289.7683
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - A USD (C) LU0319688015 USD 2026/34 18.8.2026 274.0000 -0.31% 0.14% 2.58% 5 289.7683
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - A2 EUR (C) LU1883316371 EUR 2026/34 18.8.2026 57.0500 -0.31% -0.99% 3.88% 5 289.7683
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - A2 USD (C) LU1049752592 USD 2026/34 18.8.2026 128.7000 -0.30% 0.24% 2.69% 5 289.7683
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - R CZK Hgd (C) LU3238208485 CZK 2026/34 18.8.2026 1009.1700 -0.31% 0.12% - 5 289.7683
AMUNDI FUNDS GLOBAL BOND - A EUR (C) LU0557861860 EUR 2026/34 18.8.2026 137.3500 -0.34% -0.50% 0.99% 71.6645
AMUNDI FUNDS GLOBAL BOND - A USD (C) LU0119133188 USD 2026/34 18.8.2026 27.1500 -0.33% 0.74% -0.18% 71.6645
AMUNDI FUNDS GLOBAL CONVERTIBLE BOND - A EUR (C) LU0119108826 EUR 2026/34 17.8.2026 16.6900 0.00 3.22% 11.19% 31.2661
AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE BOND - A EUR (C) LU0557863056 EUR 2026/34 18.8.2026 204.1900 -0.28% -1.86% 2.22% 1 092.3259
AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE BOND - A USD (C) LU0319688791 USD 2026/34 18.8.2026 201.4100 -0.27% -0.63% 1.04% 1 092.3259
AMUNDI FUNDS GLOBAL ECOLOGY ESG - A EUR (C) LU1883318740 EUR 2026/34 18.8.2026 544.2000 -1.22% -0.08% 8.73% 2 336.5066
AMUNDI FUNDS GLOBAL ECOLOGY ESG - A USD (C) LU1883319045 USD 2026/34 18.8.2026 629.8800 -1.21% 1.15% 7.47% 2 336.5066
AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY - R CZK Hgd (C) LU3238207917 CZK 2026/34 18.8.2026 1184.1600 -1.30% 3.53% - 7 603.1187
AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY CONSERVATIVE - A EUR (C) LU0985951127 EUR 2026/34 18.8.2026 244.8500 -0.38% 1.79% 3.71% 343.3963
AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY CONSERVATIVE - A USD (C) LU0801842559 USD 2026/34 18.8.2026 260.7200 -0.37% 3.05% 2.51% 343.3963
AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY ESG IMPROVERS - A2 EUR (C) LU2643912376 EUR 2026/34 18.8.2026 75.5800 -1.19% 2.37% 17.14% 296.0138
AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY ESG IMPROVERS - A2 USD (C) LU2344284976 USD 2026/34 18.8.2026 81.1600 -1.18% 3.64% 15.78% 296.0138
AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY SUSTAINABLE INCOME - A2 CZK Hgd QTI (D) LU1883320720 CZK 2026/34 18.8.2026 1640.0900 -0.87% 2.83% 13.73% 3 481.9423
AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY SUSTAINABLE INCOME - A2 EUR (C) LU1883320993 EUR 2026/34 18.8.2026 181.6900 -0.91% 2.77% 18.00% 3 481.9423
AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY SUSTAINABLE INCOME - A2 EUR QTI (D) LU1883321298 EUR 2026/34 18.8.2026 83.9800 -0.91% 2.07% 14.57% 3 481.9423
AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY SUSTAINABLE INCOME - A2 USD (C) LU1883321371 USD 2026/34 18.8.2026 210.4300 -0.89% 4.04% 16.63% 3 481.9423
AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY SUSTAINABLE INCOME - A2 USD QTI (D) LU1883321538 USD 2026/34 18.8.2026 97.2100 -0.91% 3.32% 13.32% 3 481.9423
AMUNDI FUNDS GLOBAL INFLATION BOND - A EUR (C) LU0442405998 EUR 2026/34 18.8.2026 105.2100 0.00 -0.06% -0.70% 17.6206
